<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polab srl</title>
	<atom:link href="http://polab.it/srl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polab.it/srl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Porto Viro: approvato il piano antenne Polab</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/05/porto-viro-approvato-il-piano-antenne-polab/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/05/porto-viro-approvato-il-piano-antenne-polab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=12017</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo consiglio comunale del comune di Porto Viro è stato approvato il piano antenne elaborato da Polab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo consiglio comunale del comune di Porto Viro è stato approvato il piano antenne elaborato da Polab.</p>
<p><a href="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2012/05/Porto-viro.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-12016" title="Piano antenne Porto viro" src="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2012/05/Porto-viro-191x300.gif" alt="" width="191" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polab.it/srl/2012/05/porto-viro-approvato-il-piano-antenne-polab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermo: convegno sui campi elettromagnetici</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/05/fermo-convegno-sui-campi-elettromagnetici/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/05/fermo-convegno-sui-campi-elettromagnetici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=11985</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 16 maggio alle ore 21.00, presso la &#8220;Sala dei Ritratti&#8221; del Comune di Fermo si terrà un convegno riguardante i Campi Elettromagnetici e Salute Umana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 16 maggio alle ore 21.00, presso la &#8220;Sala dei Ritratti&#8221; del Comune di Fermo si terrà un convegno riguardante i Campi Elettromagnetici e Salute Umana<a href="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2012/05/Fermo.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-11984" style="margin: 10px;" title="Fermo" src="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2012/05/Fermo-211x300.gif" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polab.it/srl/2012/05/fermo-convegno-sui-campi-elettromagnetici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Comune di Ovada richiede più tutela contro l&#8217;elettrosmog</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/05/il-comune-di-ovada-richiede-piu-tutela-contro-lelettrosmog/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/05/il-comune-di-ovada-richiede-piu-tutela-contro-lelettrosmog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=11892</guid>
		<description><![CDATA[Il comune di Ovada si mostra particolarmente attento alle questioni legate all&#8217;inquinamento elettromagnetico .  A fine settembre ha approvato un ordine del giorno in cui  si richiedeva al Governo  la modifica  dei limiti  di esposizione ai campi elettromagnetici e una maggior autonomia comunale per la gestione del territorio in ambito di tutela dall&#8217;inquinamento elettromagnetico. &#8216;L&#8217;Amministrazione comunale si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il comune di Ovada si mostra particolarmente attento alle questioni legate all&#8217;inquinamento elettromagnetico .  A fine settembre ha approvato un ordine del giorno in cui  si richiedeva al Governo  la modifica  dei limiti  di esposizione ai campi elettromagnetici e una maggior autonomia comunale per la gestione del territorio in ambito di tutela dall&#8217;inquinamento elettromagnetico.</p>
<p><span id="more-11892"></span></p>
<p>&#8216;L&#8217;Amministrazione comunale si è poi fatta carico di inoltrare l&#8217;ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio e alla Regione. Nello stesso tempo sono state inviate agli enti superiori anche la più di duemilacinquecento firme che il Comitato contro l&#8217;installazione dell&#8217;antenna aveva raccolta in città e consegnato al Sindaco.</p>
<p>Il giorno 24 aprile è pervenuta al Comune di Ovada una nota di risposta della Presidenza del Consiglio.</p>
<p>Nella nota si legge che &#8221; con riferimento a quanto inviato il Dipartimento ha acquisito le valutazioni del Ministero della Salute che si trasmettono al Comune di Ovada&#8221;.</p>
<p>Segue una relazione del Ministero della Salute.</p>
<p>i campi delle antenne Nella relazione si precisa che &#8220;in ordine al tema specifico delle stazioni radio base per la telefonia mobile è innegabile che il continuo aumento del loro numero sul territorio, dovuto sostanzialmente all&#8217;incremento delle utenze, abbia contribuito a creare nella popolazione una diffusa preoccupazione per possibili effetti nocivi sulla salute dei campi generati dalla antenne. Questa preoccupazione non trova riscontro nei dati scientifici, come anche più volte espresso dall&#8217;OMS, anche perché i livelli di esposizione dovuti alle stazioni radio base sono molto bassi in rapporto sia ai vigenti limiti di esposizione, sia ai livelli di esposizione dovuti al telefono durante l&#8217;uso,sia infine a quelli dovuti alle trasmittenti radiotelevisive. Pochi studi hanno del resto indagato eventuali effetti sulla salute in soggetti residenti in prossimità di impianti radio base: ciò è dovuto alla difficoltà di distinguere i piccoli segnali emessi da tali impianti dagli altri segnali a radiofrequenza di intensità più elevata presenti nell&#8217;ambiente, in primo luogo quelli dovuti agli impianti radiotelevisivi anche se posti a distanze molto maggiori. I risultati degli studi pubblicati sono quindi affetti da elevati margini di incertezza e non permettono alcuna interpretazione in termini di rischio sanitario&#8221;</p>
<p>Il Ministero ribadisce poi che le attuali conoscenze scientifiche non forniscono elementi convincenti per la determinazione di soglie di rischio nei confronti di possibili effetti sanitari a lungo termine dei campi elettromagnetici, la cui esistenza e natura non è stata determinata. Il valore di 6v/m non è comunque messo in discussione dal Ministero poiché al momento non è&#8221; possibile quantificare il reale beneficio in termini di salute pubblica derivante dall&#8217;adozione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità o il danno conseguente alla loro eventuale mancata applicazione&#8221;.</p>
<p>Il documento &#8211; ha spiegato l&#8217;assessore all&#8217;ambiente Paolo Lantero &#8211; è piuttosto deludente. Non fa che ribadire la posizione che ha portato alla legge Gasparri e al conseguente Regolamento regionale che, di fatto, impedisce a noi Comuni la gestione del territorio in fatto di antenne e ci costringe a mille peripezie per provare a tutelare i cittadini e minimizzare le esposizioni. In pratica il Ministero non riconosce il problema che più di 2500 cittadini ci hanno posto e minimizza le preoccupazioni. Prendiamo atto di quanto ci è stato comunicato ma continueremo, con le nostre forze, a fare tutto quanto in nostro potere per regolare l&#8217;installazione delle antenne. E&#8217; indubbio però che ci troviamo di fronte ad una contraddizione del tempo presente. Tutti vorrebbero maggiori servizi e antenne lontane, il binomio non può funzionare senza qualche passo indietro in una direzione o nell&#8217;altra:dovremmo, come cittadini, individuare tutte le strategie possibili per ottenere scelte differenti ai livelli legislativi statali, soprattutto per conquistare un reale equilibrio tra le forze delle società telefoniche e i governi territoriali, per provare a vincere una battaglia di civiltà e democrazia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polab.it/srl/2012/05/il-comune-di-ovada-richiede-piu-tutela-contro-lelettrosmog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovada:incontro sulla Telefonia Mobile e Salute</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/05/ovadaincontro-sulla-telefonia-mobile-e-salute/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/05/ovadaincontro-sulla-telefonia-mobile-e-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=11882</guid>
		<description><![CDATA[A Ovada presso il Cinema Teatro Comunale in Corso Martiri della Libertà,  Mercoledì 9 maggio alle ore 21, a  si terrà un incontro pubblico sul tema “Telefonia mobile: quali rischi per la salute umana?” L’incontro vuole mettere in luce gli aspetti meno noti della telefonia mobile, per fare trasparenza ed aprire un confronto costruttivo riguardo i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ovada presso il Cinema Teatro Comunale in Corso Martiri della Libertà,  Mercoledì 9 maggio alle ore 21, a  si terrà un incontro pubblico sul tema “Telefonia mobile: quali rischi per la salute umana?”</p>
<p>L’incontro vuole mettere in luce gli aspetti meno noti della telefonia mobile, per fare trasparenza ed aprire un confronto costruttivo riguardo i rischi per la salute e l’ambiente.</p>
<p>Interverranno: il Professor Angelo Gino Levis, fonte fondamentale per la trasmissione Report del 27 novembre 2011;</p>
<p>il Dottor Valerio Gennaro, epidemiologo dell’IST di Genova;</p>
<p>il Dottor Alfio Turco, dottore in fisica appartenente all’Albo degli Esperti di ISDE Italia;</p>
<p>il Dottor Gian Piero Godio, referente per l’energia di Legambiente Piemonte.</p>
<p>Il tema della sicurezza degli impianti di telefonia mobile è diventato ad ovada di scottante attualità dopo l’annuncio della prossima installazione di un ripetitore per telefonia mobile ad alta potenza in Corso Saracco.</p>
<p>L’incontro organizzato con il patrocinio del Comune di Ovada, con il contributo di molte Associazioni ed il sostegno di Comitati di diverse località, rappresenta per la nostra città un’occasione unica per conoscere esperti di fama nazionale ed europea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://centropacecorrie.files.wordpress.com/2012/05/locandina-definitiva_9maggio20124.pdf">Scarica la locandina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polab.it/srl/2012/05/ovadaincontro-sulla-telefonia-mobile-e-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La centrale killer di Buenos Aires</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/05/la-centrale-killer-di-buenos-aires/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/05/la-centrale-killer-di-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=11831</guid>
		<description><![CDATA[A Buenos Aires  una centarle elettrica di proprietà dell&#8217; Enel è al centro delle accuse di circa 700 famiglie colpite  da cancro. La centrale si erge nella cittadina di Ezpeleta, un sobborgo a sud di Buenos Aires di 2800 residenti, il 10 % dei quali ammalati  gravemente. La confederazione italiana di base  scrive che &#8221; i cittadini  si sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Buenos Aires  una centarle elettrica di proprietà dell&#8217; Enel è al centro delle accuse di circa 700 famiglie colpite  da cancro. La centrale si erge nella cittadina di Ezpeleta, un sobborgo a sud di Buenos Aires di 2800 residenti, il 10 % dei quali ammalati  gravemente.</p>
<p>La confederazione italiana di base  scrive che &#8221; i cittadini  si sono convinti che la colpa del flagello andava data alla sottostazione elettrica Sobral, un trasformatore da 132 mila volt di potenza, utilizzato per alimentare il lavoro di una fabbrica vicina.<span id="more-11831"></span></p>
<p>Il 16 giugno del 2003, Ezpeleta vide premiati i suoi primi 6 anni di lotte, con una sentenza d&#8217;Appello di un tribunale della città di La Plata, in cui si imponeva lo stop ai lavori di potenziamento del nodo di Sobral, fino a che non si intervenisse per proteggere la salute delle persone. Ciò nonostante, gli avvocati hanno fatto sì che la centrale non smettesse mai di funzionare. Nei 9 anni trascorsi da allora, le famiglie colpite in un raggio di 500 metri dal trasformatore sono arrivate ad essere 700. Per fare solo qualche esempio, Maria Elena, pronipote di uno degli ultimi ministri della Russia zarista, fuggito al sud quando la sua patria bianca si fece irrimediabilmente rossa, si è ammalata di cancro al seno ed è morta l&#8217;8 luglio 2005. Carlos, camionista, non aveva mai sentito parlare del linfoma di Hodginks, fino a che non se l&#8217;è visto tirar fuori dal petto. Margarita, 62 anni, è stata obbligata dal carcinoma maligno ad avere per sempre la pelle d&#8217;oca. Sabrina, invece, si è ammalata di leucemia che aveva 15 anni. Ne ha trascorsi 16 cercando di strappare le sue ossa al male e il suo sorriso al malumore, senza riuscirci mai del tutto, come d&#8217;altra parte neanche il male riuscì mai a strappare a lei la sua bellezza.</p>
<p>All&#8217;età di 31 anni, è diventata, venerdì scorso, la vittima numero 169.</p>
<p>Vicino a dove viveva, ci sono ancora altre 122 persone ammalate che, con i loro cari, non si rassegnano all&#8217;idea che l&#8217;unica alternativa al viver male, sia quella di morire.</p>
<p>Le sottostazioni elettriche si installano ovunque l&#8217;alta tensione debba essere ridotta per esser data a una fabbrica o a un gruppo di case. Questa è stata costruita dalla filiale argentina dell&#8217;Enel, Edesur, ma le altre sono uguali. La legge locale contro l&#8217;elettrosmog consente campi magnetici fino a 25 micro Tesla, mentre in Italia, per esempio, il limite per le costruzioni esistenti è 10, ma per quelle nuove solo di 3. Secondo il ricercatore svedese Anders Albhom, addirittura, 0,3 micro Tesla sono già pericolosi, tant&#8217;è che in Emilia Romagna il massimo è di 0,2.</p>
<p>Parere tecnico, non sanitario.</p>
<p>Perché tanta differenza? «La normativa argentina esprime un parere tecnico, non sanitario», ovvero stabilisce che un nodo elettrico può funzionare fino ad un determinato regime, ma non dice poi fino a quanti micro Tesla possa funzionare un corpo umano che gli sta accanto. Lo spiega Ernesto Salgado uno dei residenti di Berazategui, un paesino impronunciabile al confine con Ezpeleta, in cui l&#8217;Enel sta costruendo un&#8217;altra sottostazione identica. Nei 7 anni di lotte che vantano già gli studenti, i pensionati e tutti gli altri comuni mortali riuniti nell&#8217;Asamblea Vecinal, ci si è già scontrati con la polizia nel 2006, nel 2009 e l&#8217;anno scorso, con feriti, arresti e denunce per sedizione.</p>
<p>Fuori dai denti, quelli di Berazategui confessano di sapere che non riusciranno mai a fermare la messa in opera della macchina: da due mesi il quartiere attorno alla sottostazione è presidiato da due plotoni di polizia celere, che proteggono la fine dei lavori di costruzione. Tuttavia, questo non gli sembra una buona ragione per smettere di combattere. E poi, sanno che i conti dell&#8217;Enel qui in Argentina non vanno tanto bene, allora forse, prima che l&#8217;ufficio che regola il settore elettrico locale, Enre, si decida ad ascoltarli, interverrà invece la storia, a far si che gli avvocati e i finanzieri venuti senza scrupoli, se ne vadano perché sono rimasti senza soldi.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polab.it/srl/2012/05/la-centrale-killer-di-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento elettromagnetico: cosa succede fuori dall&#8217;Italia</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/04/inquinamento-elettromagnetico-cosa-succede-fuori-dallitalia/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/04/inquinamento-elettromagnetico-cosa-succede-fuori-dallitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=11614</guid>
		<description><![CDATA[Nota_su_Wifi 20111105]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View Nota_su_Wifi 20111105 on Scribd" href="http://www.scribd.com/cinciripini9117/d/71739454-Nota-su-Wifi-20111105" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Nota_su_Wifi 20111105</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/71739454/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-11xc3ehhzfgtjfms5vp4" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.41666666666667" scrolling="no" id="doc_6274" width="600" height="800" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polab.it/srl/2012/04/inquinamento-elettromagnetico-cosa-succede-fuori-dallitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso del cellulare e tumori</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/04/uso-del-cellulare-e-tumori/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/04/uso-del-cellulare-e-tumori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=11610</guid>
		<description><![CDATA[Interessante inchiesta di Rai News 24 sull&#8217;aumento del numero di tumori alla testa in Italia correlati all&#8217;utilizzo del cellulare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante inchiesta di Rai News 24 sull&#8217;aumento del numero di tumori alla testa in Italia correlati all&#8217;utilizzo del cellulare.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/IjUGESlZidk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polab.it/srl/2012/04/uso-del-cellulare-e-tumori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solesino: a scuola di tecnologia con Polab</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/04/solesino-a-scuola-di-tecnologia/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/04/solesino-a-scuola-di-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=11598</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 14 aprile si terrrà la giornata conclusiva  del progetto sull&#8217;uso consapevole delle tecnologie  svolto nella scuola secondaria di primo grado di Solesino.  Polab, in collaborazione con il Comune ha coinvolto le classi seconde dell&#8217;istituto &#8221;D. Pegoraro&#8221; in un progetto didattico con lo scopo di stimolare la conoscenza dei campi elettromagnetici, fornire le  informazioni sulle apparecchiature di uso quotidiano ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2012/04/114373950235.jpg"><img class=" wp-image-11602 alignleft" style="margin: 10px;" title="Seminari sulla tecnologia" src="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2012/04/114373950235-300x208.jpg" alt="" width="210" height="146" /></a>Sabato 14 aprile si terrrà la giornata conclusiva  del progetto sull&#8217;uso consapevole delle tecnologie  svolto nella scuola secondaria di primo grado di Solesino. <strong> </strong>Polab, in collaborazione con il Comune ha coinvolto le classi seconde dell&#8217;istituto<strong> &#8221;D. Pegoraro&#8221;</strong> in un progetto didattico con lo scopo di stimolare la <strong>conoscenza dei campi elettromagnetici, </strong>fornire le  informazioni sulle apparecchiature di uso quotidiano ed in particolare sul <strong>ruolo delle antenne</strong> di telefonia mobile e come <strong>usare correttamente il &#8220;telefonino&#8221;.</strong> <span id="more-11598"></span>Le classi che hanno partecipato al seminario sono state invitate a sviluppare un messaggio, sotto forma di spot pubblicitario, al fine di sensibilizzare tale progetto.  I lavori effettuati saranno premiati sabato, presso l&#8217;Istituto , alla presenza di un rappresentante del Comune e uno della Polab.</p>
<p>Per approfondimenti sui progetti Polab nelle scuole clicca <a href="http://polab.it/srl/servizi-e-soluzioni/formazione/scuole/" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polab.it/srl/2012/04/solesino-a-scuola-di-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli occhiali di Google connessi ad internet</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/04/gli-occhiali-di-google-connessi-ad-internet/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/04/gli-occhiali-di-google-connessi-ad-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=11550</guid>
		<description><![CDATA[Google ha da poco annunciato l&#8217;idea di sviluppare  una nuova tipologia di occhiali con connettività, fotocamera microfono e gps in grado di fare vedere nel  campo visivo di chi li indossa tutte le applicazioni proprie di un vero  e proprio computer.   Riamane da capire il rischio elettromagnetico dell&#8217;apparecchio visto che saranno appoggiati alla testa dell&#8217;utente durante la connessione. Repubblica scrive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha da poco annunciato l&#8217;idea di sviluppare  una nuova tipologia di occhiali con connettività, fotocamera microfono e gps in grado di fare vedere nel  campo visivo di chi li indossa tutte le applicazioni proprie di un vero  e proprio computer.   Riamane da capire il rischio elettromagnetico dell&#8217;apparecchio visto che saranno appoggiati alla testa dell&#8217;utente durante la connessione.</p>
<p><span id="more-11550"></span></p>
<p>Repubblica scrive che &#8220;Saranno basati su Android e secondo un blog molto informato su Mountain View, assomiglieranno esteticamente ai modelli Oakley Thumps. Incorporeranno una fotocamera frontale, connettività, gps e microfono. Google non li vede come qualcosa da indossare in maniera prolungata (anche se qualcuno lo farà) ma come un dispositivo da usare quando serve, come uno smartphone.  Una delle applicazioni più ovvie sarà la navigazione satellitare, e poi la realtà aumentata, in grado di sovrapporre all&#8217;immagine restituita dalle lenti i vari servizi, attività, tweet e opportunità presenti nella direzione in cui si guarda. In sostanza uno smartphone per gli occhi, in cui l&#8217;interfaccia diventa il proprio corpo e il relativo l&#8217;orientamento spaziale. Gli occhiali inviano i dati di posizione ai servizi Google come Latitude e Goggles, e restituiscono informazioni e direzioni in tempo reale. Google non vede gli occhiali come un dispositivo commerciale, ma almeno all&#8217;inizio, gli occhiali saranno un esperimento che permetterà a Mountain View di capire se e in che modo il dispositivo potrà essere lanciato sul mercato. Ma gli investimenti non mancano, e si parla di oltre cento milioni di dollari che Mountain View investirà in ricerca e test sui dispositivi ottici&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polab.it/srl/2012/04/gli-occhiali-di-google-connessi-ad-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esposizione ai campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro, tra un mese entrano in vigore i limiti</title>
		<link>http://polab.it/srl/2012/04/campi-campi-elettromagnetici-il-countdown-e-cominciato-ad-un-mese-dalle-nuove-disposizioni/</link>
		<comments>http://polab.it/srl/2012/04/campi-campi-elettromagnetici-il-countdown-e-cominciato-ad-un-mese-dalle-nuove-disposizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=11421</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da Pisatoday.it Tra meno di un mese entreranno in vigore i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro come  previsto dal D.Lgs. 81/08 . Chi si trova a lavorare in presenza  di sorgenti di campo elettromagnetico come PC, Wifi, Videotelefoni, telefoni cordless, macchine terapeutiche, ricetrasmittenti, cabine elettriche, trasformatori, sistemi anti-taccheggio, metal-detector sono tenuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da</em> Pisatoday.it</p>
<p>Tra meno di un mese entreranno in vigore i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro come  previsto dal D.Lgs. 81/08 .</p>
<p>Chi si trova a lavorare in presenza  di sorgenti di campo elettromagnetico come PC, Wifi, Videotelefoni, telefoni cordless, macchine terapeutiche, ricetrasmittenti, cabine elettriche, trasformatori, sistemi anti-taccheggio, metal-detector sono tenuti  a non superare i valori limite stabiliti dalla legge come da normativa.</p>
<p>La proroga sull&#8217;applicazione dei valori limite  era stata introdotta con la direttiva europea 2008/46/CE.</p>
<p><span id="more-11421"></span></p>
<p>In realtà questi quattro anni di sospensione dell&#8217;entrata in vigore dei limiti suddetti avrebbero dovuto permettere a tutte le realtà, pubbliche e private, di dare seguito alle disposizioni legislative.</p>
<p>Dal 30 Aprile 2012 chi non si fosse messo in regola, valutando e misurando tutte le postazioni di lavoro e tutte le fonti di rischio, risulterà inadempiente rischiando di incorrere nelle sanzioni previste dal testo unico a seguito dei controlli già attivati dalle ASL.</p>
<p>Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché&#8217; i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Quindi non solo attività di valutazione e misurazione, ma soprattutto formazione ed informazione. Bisognerà fornire ai dipendenti tutte le informazioni per un corretto utilizzo delle nuove tecnologie in relazione a buone pratiche e durata temporale dell&#8217;esposizione. Come usare il cordless o il cellulare aziendale per non superare i limiti di esposizione? E le stampanti, fotocopiatrici, scanner e pc portatili?</p>
<p>Spesso i campi elettromagnetici vengono esclusivamente associati al cellulare o alle cabine elettriche e agli elettrodotti. Si commette cosi un grandissimo errore. A fronte di un investimento per la consulenza che ha una validità di cinque anni si predilige un approccio superficiale mettendo a rischio la salute dei propri collaboratori.</p>
<p>Dato estremamente rilevante è rappresentato dalla sentenza n. 614 del 10 dicembre 2009, in cui la Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, ha riconosciuto la correlazione causa-effetto di un “neurinoma del ganglio di Gasser” insorto nel 2002 in un soggetto maschio utilizzatore di telefoni mobili per motivi professionali. Si tratta della prima sentenza di condanna che afferma una stretta correlazione tra uso dei telefoni mobili e tumori.</p>
<p>Ma a chi rivolgersi per queste valutazioni? Ogni realtà dovrebbe avere un RSPP (Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione). E&#8217; la figura che si occupa del coordinamento di tutte le attività inerenti la Sicurezza nei luoghi di lavoro e l&#8217;incarico può essere assunto anche dal Datore di Lavoro. E al RSPP che bisogna rivolgersi per avviare le procedure in materia di sicurezza sul lavoro. Il vostro RSPP potrebbe essere in possesso di tutti gli strumenti per la valutazione e misurazione dei CEM. Ma pensate sia sufficiente avere un misuratore per valutare correttamente i rischi diretti ed indiretti? Cosi come il medico di base non è in grado di curare tutti i mali, ma vi indica lo specialista a cui rivolgersi, alla stessa maniera l&#8217;RSPP dovrebbe indicarvi lo specialista per una corretta valutazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nell’art.32 e nell’art.181 del D.Lgs. 81/2008 si afferma che il personale qualificato deve avere specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti fisici. In questo contesto la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base del curriculum (richiedergli di documentare un curriculum specifico nel settore ed in particolare la partecipazione ad almeno un corso teorico-pratico sulla materia) del rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale del proprio lavoro (una relazione tecnica con tutti gli elementi richiesti dal Capo IV, Titolo VIII, D. Lgs.81/2008).</p>
<p>&nbsp;</p>
