Centralina Scuola Elementare – Adria Via Arzeron – archivio Febbraio Giugno 09
Febbraio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 05/02/2009 | 0.63 | <0.30 |
| 06/02/2008 | 0.65 | 0.30 |
| 07/02/2009 | 0.68 | 0.36 |
| 08/02/2009 | 0.75 | <0.30 |
| 09/02/2009 | 0.45 | <0.30 |
| 10/02/2009 | 0.68 | 0.30 |
| 11/02/2009 | 0.34 | <0.30 |
| 12/02/2009 | 0.69 | <0.30 |
| 13/02/2009 | 0.73 | <0.30 |
| 14/02/2009 | 0.65 | 0.33 |
| 15/02/2009 | 0.54 | <0.30 |
| 16/02/2009 | 0.61 | <0.30 |
| 17/02/2009 | 0.79 | <0.30 |
| 18/02/2009 | 0.75 | <0.30 |
| 19/02/2009 | 0.67 | <0.30 |
| 20/02/2009 | 0.68 | <0.30 |
| 21/02/2009 | 0.77 | <0.30 |
| 22/02/2009 | 0.66 | <0.30 |
| 23/02/2009 | 0.78 | <0.30 |
| 24/02/2009 | 0.76 | <0.30 |
| 25/02/2009 | 0.64 | <0.30 |
| 26/02/2009 | 0.76 | <0.30 |
| 27/02/2009 | 0.71 | <0.30 |
| 28/02/2009 | 0.74 | <0.30 |
Marzo 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2009 | 0.77 | <0.30 |
| 02/03/2009 | 0.60 | 0.30 |
| 03/03/2009 | 0.67 | 0.32 |
| 04/03/2009 | 0.65 | <0.30 |
| 05/03/2009 | 0.64 | <0.30 |
| 06/03/2008 | 0.69 | 0.31 |
| 07/03/2009 | 0.74 | <0.30 |
| 08/03/2009 | 0.68 | <0.30 |
| 09/03/2009 | 0.72 | 0.32 |
| 10/03/2009 | 0.70 | 0.36 |
| 11/03/2009 | 0.66 | 0.31 |
| 12/03/2009 | 0.73 | <0.30 |
| 13/03/2009 | 0.75 | 0.34 |
| 14/03/2009 | 0.64 | <0.30 |
| 15/03/2009 | 0.69 | 0.30 |
| 16/03/2009 | 0.66 | <0.30 |
| 17/03/2009 | 0.86 | 0.34 |
| 18/03/2009 | 0.78 | 0.30 |
| 19/03/2009 | 0.73 | <0.30 |
| 20/03/2009 | 0.81 | 0.34 |
| 21/03/2009 | 0.71 | 0.31 |
| 22/03/2009 | 0.77 | <0.30 |
| 23/03/2009 | 0.52 | <0.30 |
| 24/03/2009 | 0.69 | <0.30 |
| 25/03/2009 | 0.75 | 0.34 |
| 26/03/2009 | 0.68 | <0.30 |
| 27/03/2009 | 0.78 | 0.31 |
| 28/03/2009 | 0.65 | 0.30 |
| 29/03/2009 | 0.57 | <0.30 |
| 30/03/2009 | 0.67 | 0.30 |
| 31/03/2009 | 0.73 | 0.32 |
Aprile 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2009 | 0.65 | <0.30 |
| 02/04/2009 | 0.62 | 0.35 |
| 03/04/2009 | 0.63 | <0.30 |
| 04/04/2009 | 0.75 | 0.34 |
| 05/04/2009 | 0.80 | 0.31 |
| 06/04/2008 | 0.73 | <0.30 |
| 07/04/2009 | 0.71 | <0.30 |
| 08/04/2009 | 0.92 | <0.30 |
| 09/04/2009 | 0.70 | <0.30 |
| 10/04/2009 | 0.69 | 0.30 |
| 11/04/2009 | 0.82 | <0.30 |
| 12/04/2009 | 0.70 | 0.30 |
| 13/04/2009 | 0.77 | <0.30 |
| 14/04/2009 | 0.64 | <0.30 |
| 15/04/2009 | 0.62 | <0.30 |
| 16/04/2009 | 0.69 | 0.33 |
| 17/04/2009 | 0.82 | 0.31 |
| 18/04/2009 | 0.70 | <0.30 |
| 19/04/2009 | 0.65 | 0.40 |
| 20/04/2009 | 0.88 | 0.38 |
| 21/04/2009 | 0.81 | 0.33 |
| 22/04/2009 | 0.63 | <0.30 |
| 23/04/2009 | 0.71 | <0.30 |
| 24/04/2009 | 0.81 | 0.35 |
| 25/04/2009 | 0.64 | <0.30 |
| 26/04/2009 | 0.66 | 0.34 |
| 27/04/2009 | 0.83 | 0.39 |
| 28/04/2009 | 0.57 | 0.36 |
| 29/04/2009 | 0.82 | 0.30 |
| 30/04/2009 | 0.85 | 0.34 |
Maggio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2009 | 0.78 | 0.31 |
| 02/05/2009 | 0.83 | 0.32 |
| 03/05/2009 | 0.70 | 0.30 |
| 04/05/2009 | 0.81 | <0.30 |
| 05/05/2009 | 0.68 | <0.30 |
| 06/05/2008 | 0.72 | <0.30 |
| 07/05/2009 | 0.69 | 0.32 |
| 08/05/2009 | 0.71 | 0.33 |
| 09/05/2009 | 0.75 | 0.31 |
| 10/05/2009 | 0.68 | <0.30 |
| 11/05/2009 | 0.64 | <0.30 |
| 12/05/2009 | 0.73 | 0.30 |
| 13/05/2009 | 0.80 | 0.34 |
| 14/05/2009 | 0.75 | 0.36 |
| 15/05/2009 | 0.71 | <0.30 |
| 16/05/2009 | 0.68 | 0.31 |
| 17/05/2009 | 0.75 | 0.35 |
| 18/05/2009 | 0.70 | <0.30 |
| 19/05/2009 | 0.66 | <0.30 |
| 20/05/2009 | 0.64 | <0.30 |
| 21/05/2009 | 0.71 | 0.30 |
| 22/05/2009 | 0.60 | <0.30 |
| 23/05/2009 | 0.78 | 0.33 |
| 24/05/2009 | 0.65 | <0.30 |
| 25/05/2009 | 0.73 | 0.30 |
| 26/05/2009 | 0.71 | 0.34 |
| 27/05/2009 | 0.69 | 0.31 |
| 28/05/2009 | 0.51 | 0.31 |
| 29/05/2009 | 0.67 | <0.30 |
| 30/05/2009 | 0.48 | <0.30 |
| 31/05/2009 | 0.50 | <0.30 |
Giugno 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2009 | 0.55 | <0.30 |
| 02/06/2009 | 0.61 | 0.33 |
| 03/06/2009 | 0.73 | 0.31 |
| 04/06/2009 | 0.70 | 0.35 |
| 05/06/2009 | 0.67 | <0.30 |
| 06/06/2008 | 0.63 | 0.34 |
| 07/06/2009 | 0.78 | <0.30 |
| 08/06/2009 | 0.59 | <0.30 |
| 09/06/2009 | 0.64 | 0.30 |
| 10/06/2009 | 0.66 | 0.33 |
| 11/06/2009 | 0.64 | 0.32 |
| 12/06/2009 | 0.62 | 0.35 |
| 13/06/2009 | 0.57 | <0.30 |
| 14/06/2009 | 0.54 | 0.31 |
| 15/06/2009 | 0.51 | <0.30 |
| 16/06/2009 | 0.53 | <0.30 |
| 17/06/2009 | 0.64 | 0.34 |
| 18/06/2009 | 0.60 | 0.36 |
| 19/06/2009 | 0.63 | 0.32 |
| 20/06/2009 | 0.67 | 0.35 |
| 21/06/2009 | 0.59 | 0.31 |
| 22/06/2009 | 0.54 | <0.30 |
| 23/06/2009 | 0.51 | <0.30 |
| 24/06/2009 | 0.53 | <0.30 |
| 25/06/2009 | 0.57 | 0.32 |
| 26/06/2009 | 0.55 | 0.35 |
| 27/06/2009 | 0.50 | <0.30 |
| 28/06/2009 | 0.58 | 0.34 |
| 29/06/2009 | 0.51 | <0.30 |
| 30/06/2009 | 0.57 | 0.31 |
