Centralina Casalecchio di Reno – Dati Gennaio–Giugno 2010
Gennaio Giugno 2010
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
|---|---|---|---|
| 01/01/2010 | <0.60 | 55 | 79 |
| 02/01/2010 | <0.60 | 48 | 72 |
| 03/01/2010 | <0.60 | 53 | 80 |
| 04/01/2010 | <0.60 | 51 | 76 |
| 05/01/2010 | <0.60 | 47 | 74 |
| 06/01/2010 | <0.60 | 49 | 70 |
| 07/01/2010 | <0.60 | 44 | 77 |
| 08/01/2010 | <0.60 | 45 | 75 |
| 09/01/2010 | <0.60 | 41 | 79 |
| 10/01/2010 | <0.60 | 45 | 75 |
| 11/01/2010 | <0.60 | 47 | 80 |
| 12/01/2010 | <0.60 | 56 | 75 |
| 13/01/2010 | <0.60 | 45 | 73 |
| 14/01/2010 | <0.60 | 49 | 76 |
| 15/01/2010 | <0.60 | 53 | 79 |
| 16/01/2010 | <0.60 | 58 | 81 |
| 17/01/2010 | <0.60 | 44 | 78 |
| 18/01/2010 | <0.60 | 56 | 80 |
| 19/01/2010 | <0.60 | 50 | 76 |
| 20/01/2010 | <0.60 | 59 | 75 |
| 21/01/2010 | <0.60 | 47 | 70 |
| 22/01/2010 | <0.60 | 50 | 76 |
| 23/01/2010 | <0.60 | 59 | 78 |
| 24/01/2010 | <0.60 | 54 | 74 |
| 25/01/2010 | <0.60 | 63 | 84 |
| 26/01/2010 | <0.60 | 56 | 87 |
| 27/01/2010 | <0.60 | 48 | 75 |
| 28/01/2010 | <0.60 | 61 | 84 |
| 29/01/2010 | <0.60 | 45 | 75 |
| 30/01/2010 | <0.60 | 41 | 73 |
| 31/01/2010 | <0.60 | 52 | 84 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/02/2010 | <0.60 | 58 | 75 |
| 02/02/2010 | <0.60 | 53 | 72 |
| 03/02/2010 | <0.60 | 47 | 76 |
| 04/02/2010 | <0.60 | 59 | 84 |
| 05/02/2010 | <0.60 | 50 | 79 |
| 06/02/2010 | <0.60 | 54 | 81 |
| 07/02/2010 | <0.60 | 50 | 78 |
| 08/02/2010 | <0.60 | 45 | 77 |
| 09/02/2010 | <0.60 | 56 | 77 |
| 10/02/2010 | <0.60 | 60 | 86 |
| 11/02/2010 | <0.60 | 51 | 78 |
| 12/02/2010 | <0.60 | 55 | 80 |
| 13/02/2010 | <0.60 | 57 | 85 |
| 14/02/2010 | <0.60 | 49 | 76 |
| 15/02/2010 | <0.60 | 62 | 86 |
| 16/02/2010 | <0.60 | 66 | 84 |
| 17/02/2010 | <0.60 | 49 | 80 |
| 18/02/2010 | <0.60 | 54 | 82 |
| 19/02/2010 | <0.60 | 50 | 73 |
| 20/02/2010 | <0.60 | 51 | 75 |
| 21/02/2010 | <0.60 | 43 | 73 |
| 22/02/2010 | <0.60 | 46 | 78 |
| 23/02/2010 | <0.60 | 41 | 74 |
| 24/02/2010 | <0.60 | 45 | 76 |
| 25/02/2010 | <0.60 | 48 | 80 |
| 26/02/2010 | <0.60 | 44 | 76 |
| 27/02/2010 | <0.60 | 53 | 79 |
| 28/02/2010 | <0.60 | 55 | 81 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/03/2010 | <0.60 | 51 | 78 |
| 02/03/2010 | <0.60 | 56 | 74 |
| 03/03/2010 | <0.60 | 53 | 71 |
| 04/03/2010 | <0.60 | 46 | 76 |
| 05/03/2010 | <0.60 | 58 | 78 |
| 06/03/2010 | <0.60 | 54 | 80 |
| 07/03/2010 | <0.60 | 59 | 82 |
| 08/03/2010 | <0.60 | 61 | 85 |
| 09/03/2010 | <0.60 | 54 | 79 |
| 10/03/2010 | <0.60 | 50 | 75 |
| 11/03/2010 | <0.60 | 58 | 78 |
| 12/03/2010 | <0.60 | 51 | 71 |
| 13/03/2010 | <0.60 | 56 | 80 |
| 14/03/2010 | <0.60 | 54 | 82 |
| 15/03/2010 | <0.60 | 55 | 80 |
| 16/03/2010 | <0.60 | 60 | 85 |
| 17/03/2010 | <0.60 | 47 | 78 |
| 18/03/2010 | <0.60 | 54 | 75 |
| 19/03/2010 | <0.60 | 51 | 71 |
| 20/03/2010 | <0.60 | 57 | 76 |
| 21/03/2010 | <0.60 | 53 | 80 |
| 22/03/2010 | <0.60 | 51 | 78 |
| 23/03/2010 | <0.60 | 59 | 82 |
| 24/03/2010 | <0.60 | 54 | 80 |
| 25/03/2010 | <0.60 | 61 | 86 |
| 26/03/2010 | <0.60 | 54 | 78 |
| 27/03/2010 | <0.60 | 59 | 82 |
| 28/03/2010 | <0.60 | 50 | 79 |
| 29/03/2010 | <0.60 | 49 | 80 |
| 30/03/2010 | <0.60 | 52 | 86 |
| 31/03/2010 | <0.60 | 48 | 79 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/04/2010 | <0.60 | 46 | 70 |
| 02/04/2010 | <0.60 | 48 | 75 |
| 03/04/2010 | <0.60 | 42 | 76 |
| 04/04/2010 | <0.60 | 47 | 71 |
| 05/04/2010 | <0.60 | 41 | 74 |
| 06/04/2010 | <0.60 | 45 | 70 |
| 07/04/2010 | <0.60 | 52 | 72 |
| 08/04/2010 | <0.60 | 56 | 78 |
| 09/04/2010 | <0.60 | 50 | 75 |
| 10/04/2010 | <0.60 | 58 | 79 |
| 11/04/2010 | <0.60 | 55 | 70 |
| 12/04/2010 | <0.60 | 50 | 77 |
| 13/04/2010 | <0.60 | 59 | 80 |
| 14/04/2010 | <0.60 | 53 | 81 |
| 15/04/2010 | <0.60 | 48 | 71 |
| 16/04/2010 | <0.60 | 51 | 76 |
| 17/04/2010 | <0.60 | 60 | 84 |
| 18/04/2010 | <0.60 | 55 | 78 |
| 19/04/2010 | <0.60 | 50 | 77 |
| 20/04/2010 | <0.60 | 49 | 79 |
| 21/04/2010 | <0.60 | 53 | 82 |
| 22/04/2010 | <0.60 | 50 | 74 |
| 23/04/2010 | <0.60 | 54 | 71 |
| 24/04/2010 | <0.60 | 51 | 75 |
| 25/04/2010 | <0.60 | 56 | 79 |
| 26/04/2010 | <0.60 | 54 | 70 |
| 27/04/2010 | <0.60 | 50 | 75 |
| 28/04/2010 | <0.60 | 52 | 78 |
| 29/04/2010 | <0.60 | 49 | 71 |
| 30/04/2010 | <0.60 | 46 | 60 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/05/2010 | <0.60 | 44 | 70 |
| 02/05/2010 | * | * | * |
| 03/05/2010 | * | * | * |
| 04/05/2010 | * | * | * |
| 05/05/2010 | * | * | * |
| 06/05/2010 | * | * | * |
| 07/05/2010 | * | * | * |
| 08/05/2010 | * | * | * |
| 09/05/2010 | * | * | * |
| 10/05/2010 | * | * | * |
| 11/05/2010 | <0.60 | 50 | 82 |
| 12/05/2010 | <0.60 | 43 | 77 |
| 13/05/2010 | <0.60 | 49 | 76 |
| 14/05/2010 | <0.60 | 54 | 79 |
| 15/05/2010 | <0.60 | 45 | 73 |
| 16/05/2010 | <0.60 | 41 | 69 |
| 17/05/2010 | <0.60 | 47 | 71 |
| 18/05/2010 | <0.60 | 49 | 74 |
| 19/05/2010 | <0.60 | 45 | 75 |
| 20/05/2010 | <0.60 | 43 | 79 |
| 21/05/2010 | <0.60 | 44 | 76 |
| 22/05/2010 | <0.60 | 41 | 70 |
| 23/05/2010 | <0.60 | 43 | 75 |
| 24/05/2010 | <0.60 | 46 | 78 |
| 25/05/2010 | <0.60 | 50 | 74 |
| 26/05/2010 | <0.60 | 45 | 79 |
| 27/05/2010 | <0.60 | 49 | 71 |
| 28/05/2010 | <0.60 | 45 | 70 |
| 29/05/2010 | <0.60 | 48 | 77 |
| 30/05/2010 | <0.60 | 44 | 74 |
| 31/05/2010 | <0.60 | 41 | 69 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/06/2010 | <0.60 | 46 | 73 |
| 02/06/2010 | <0.60 | 41 | 65 |
| 03/06/2010 | <0.60 | 45 | 69 |
| 04/06/2010 | <0.60 | 50 | 76 |
| 05/06/2010 | <0.60 | 42 | 69 |
| 06/06/2010 | <0.60 | 40 | 64 |
| 07/06/2010 | <0.60 | 41 | 66 |
| 08/06/2010 | <0.60 | 43 | 69 |
| 09/06/2010 | <0.60 | 45 | 70 |
| 10/06/2010 | <0.60 | 48 | 68 |
| 11/06/2010 | <0.60 | 40 | 71 |
| 12/06/2010 | <0.60 | 45 | 75 |
| 13/06/2010 | <0.60 | 42 | 72 |
| 14/06/2010 | <0.60 | 41 | 68 |
| 15/06/2010 | <0.60 | 43 | 69 |
| 16/06/2010 | <0.60 | 49 | 72 |
| 17/06/2010 | <0.60 | 44 | 68 |
| 18/06/2010 | <0.60 | 50 | 70 |
| 19/06/2010 | <0.60 | 49 | 54 |
| 20/06/2010 | <0.60 | 46 | 61 |
| 21/06/2010 | <0.60 | 49 | 68 |
| 22/06/2010 | <0.60 | 40 | 66 |
| 23/06/2010 | <0.60 | 46 | 70 |
| 24/06/2010 | <0.60 | 41 | 76 |
| 25/06/2010 | <0.60 | 45 | 72 |
| 26/06/2010 | <0.60 | 40 | 69 |
| 27/06/2010 | <0.60 | 52 | 71 |
| 28/06/2010 | <0.60 | 47 | 62 |
| 29/06/2010 | <0.60 | 45 | 67 |
| 30/06/2010 | <0.60 | 44 | 73 |
- I valori misurati della CO si riferiscono al valore massimo giornaliero
- I valori misurati dell’NO2 ed NOx si riferiscono al valore massimo giornaliero
- Nota: *=monitoraggio non disponibile
| 13/04/2010 |
