Centralina Casalecchio di Reno Dati Luglio-Ottobre 2010
Luglio Ottobre 2010
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
|---|---|---|---|
| 01/07/2010 | <0.60 | 51 | 72 |
| 02/07/2010 | <0.60 | 59 | 78 |
| 03/07/2010 | <0.60 | 61 | 71 |
| 04/07/2010 | <0.60 | 54 | 69 |
| 05/07/2010 | <0.60 | 45 | 70 |
| 06/07/2010 | <0.60 | 48 | 64 |
| 07/07/2010 | <0.60 | 56 | 79 |
| 08/07/2010 | <0.60 | 51 | 69 |
| 09/07/2010 | <0.60 | 55 | 70 |
| 10/07/2010 | <0.60 | 50 | 67 |
| 11/07/2010 | <0.60 | 48 | 68 |
| 12/07/2010 | <0.60 | 57 | 70 |
| 13/07/2010 | <0.60 | 54 | 72 |
| 14/07/2010 | <0.60 | 41 | 66 |
| 15/07/2010 | <0.60 | 44 | 75 |
| 16/07/2010 | <0.60 | 50 | 78 |
| 17/07/2010 | <0.60 | 55 | 81 |
| 18/07/2010 | <0.60 | 62 | 75 |
| 19/07/2010 | <0.60 | 60 | 78 |
| 20/07/2010 | <0.60 | 48 | 64 |
| 21/07/2010 | <0.60 | 54 | 72 |
| 22/07/2010 | <0.60 | 41 | 70 |
| 23/07/2010 | <0.60 | 59 | 69 |
| 24/07/2010 | <0.60 | 64 | 82 |
| 25/07/2010 | <0.60 | 64 | 78 |
| 26/07/2010 | <0.60 | 51 | 76 |
| 27/07/2010 | <0.60 | 55 | 71 |
| 28/07/2010 | <0.60 | 50 | 76 |
| 29/07/2010 | <0.60 | 53 | 74 |
| 30/07/2010 | <0.60 | 62 | 85 |
| 31/07/2010 | <0.60 | 67 | 83 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/08/2010 | <0.60 | 60 | 80 |
| 02/08/2010 | <0.60 | 54 | 76 |
| 03/08/2010 | <0.60 | 51 | 73 |
| 04/08/2010 | <0.60 | 56 | 79 |
| 05/08/2010 | <0.60 | 52 | 71 |
| 06/08/2010 | <0.60 | 59 | 75 |
| 07/08/2010 | <0.60 | 62 | 76 |
| 08/08/2010 | <0.60 | 65 | 72 |
| 09/08/2010 | <0.60 | 52 | 70 |
| 10/08/2010 | <0.60 | 60 | 74 |
| 11/08/2010 | <0.60 | 65 | 82 |
| 12/08/2010 | <0.60 | 62 | 80 |
| 13/08/2010 | <0.60 | 59 | 71 |
| 14/08/2010 | <0.60 | 46 | 69 |
| 15/08/2010 | <0.60 | 59 | 79 |
| 16/08/2010 | <0.60 | 56 | 74 |
| 17/08/2010 | <0.60 | 41 | 63 |
| 18/08/2010 | <0.60 | 50 | 89 |
| 19/08/2010 | <0.60 | 59 | 80 |
| 20/08/2010 | <0.60 | 60 | 87 |
| 21/08/2010 | <0.60 | 66 | 81 |
| 22/08/2010 | <0.60 | 70 | 92 |
| 23/08/2010 | <0.60 | 65 | 83 |
| 24/08/2010 | <0.60 | 50 | 74 |
| 25/08/2010 | <0.60 | 54 | 71 |
| 26/08/2010 | <0.60 | 61 | 83 |
| 27/08/2010 | <0.60 | 62 | 85 |
| 28/08/2010 | <0.60 | 75 | 94 |
| 29/08/2010 | <0.60 | 71 | 88 |
| 30/08/2010 | <0.60 | 64 | 89 |
| 31/08/2010 | <0.60 | 56 | 76 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/09/2010 | <0.60 | 51 | 74 |
| 02/09/2010 | <0.60 | 58 | 82 |
| 03/09/2010 | <0.60 | 69 | 84 |
| 04/09/2010 | <0.60 | 72 | 95 |
| 05/09/2010 | <0.60 | 60 | 81 |
| 06/09/2010 | * | * | * |
| 07/09/2010 | * | * | * |
| 08/09/2010 | * | * | * |
| 09/09/2010 | * | * | * |
| 10/09/2010 | <0.60 | 54 | 76 |
| 11/09/2010 | <0.60 | 68 | 84 |
| 12/09/2010 | <0.60 | 62 | 79 |
| 13/09/2010 | <0.60 | 70 | 86 |
| 14/09/2010 | <0.60 | 59 | 75 |
| 15/09/2010 | <0.60 | 62 | 80 |
| 16/09/2010 | <0.60 | 58 | 76 |
| 17/09/2010 | <0.60 | 55 | 73 |
| 18/09/2010 | <0.60 | 60 | 78 |
| 19/09/2010 | <0.60 | 66 | 84 |
| 20/09/2010 | <0.60 | 59 | 78 |
| 21/09/2010 | <0.60 | 68 | 86 |
| 22/09/2010 | <0.60 | 74 | 90 |
| 23/09/2010 | <0.60 | 68 | 84 |
| 24/09/2010 | <0.60 | 65 | 81 |
| 25/09/2010 | <0.60 | 51 | 74 |
| 26/09/2010 | <0.60 | 55 | 73 |
| 27/09/2010 | <0.60 | 58 | 76 |
| 28/09/2010 | <0.60 | 60 | 84 |
| 29/09/2010 | <0.60 | 66 | 79 |
| 30/09/2010 | <0.60 | 54 | 71 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/10/2010 | <0.60 | 59 | 77 |
| 02/10/2010 | <0.60 | 65 | 83 |
| 03/10/2010 | <0.60 | 62 | 80 |
| 04/10/2010 | <0.60 | 61 | 83 |
| 05/10/2010 | <0.60 | 55 | 80 |
| 06/10/2010 | <0.60 | 67 | 86 |
| 07/10/2010 | <0.60 | 64 | 81 |
| 08/10/2010 | <0.60 | 52 | 72 |
| 09/10/2010 | <0.60 | 59 | 75 |
| 10/10/2010 | <0.60 | 68 | 82 |
| 11/10/2010 | <0.60 | 57 | 78 |
| 12/10/2010 | <0.60 | 51 | 73 |
| 13/10/2010 | <0.60 | 50 | 71 |
| 14/10/2010 | <0.60 | 54 | 76 |
| 15/10/2010 | <0.60 | 67 | 78 |
| 16/10/2010 | <0.60 | 65 | 80 |
| 17/10/2010 | <0.60 | 59 | 82 |
- I valori misurati della CO si riferiscono al valore massimo giornaliero
- I valori misurati dell’NO2 ed NOx si riferiscono al valore massimo giornaliero
- Nota: *=monitoraggio non disponibile
| 13/10/2010 |

