Centralina Casalecchio di Reno – Dati Ottobre – Dicembre 2009
Ottobre Dicembre 2009
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
|---|---|---|---|
| 14/10/2009 | <0.60 | 50 | 75 |
| 15/10/2009 | <0.60 | 42 | 71 |
| 16/10/2009 | <0.60 | 47 | 68 |
| 17/10/2009 | <0.60 | 50 | 75 |
| 18/10/2009 | * | * | * |
| 19/10/2009 | * | * | * |
| 20/10/2009 | * | * | * |
| 21/10/2009 | * | * | * |
| 22/10/2009 | * | * | * |
| 23/10/2009 | * | * | * |
| 24/10/2009 | * | * | * |
| 25/10/2009 | * | * | * |
| 26/10/2009 | * | * | * |
| 27/10/2009 | * | * | * |
| 28/10/2009 | <0.60 | 48 | 76 |
| 29/10/2009 | <0.60 | 49 | 75 |
| 30/10/2009 | <0.60 | 58 | 80 |
| 31/10/2009 | <0.60 | 46 | 77 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/11/2009 | <0.60 | 47 | 78 |
| 02/11/2009 | <0.60 | 45 | 80 |
| 03/11/2009 | <0.60 | 50 | 76 |
| 04/11/2009 | <0.60 | 50 | 76 |
| 05/11/2009 | <0.60 | 41 | 75 |
| 06/11/2009 | <0.60 | 40 | 71 |
| 07/11/2009 | <0.60 | 44 | 76 |
| 08/11/2009 | <0.60 | 49 | 78 |
| 09/11/2009 | <0.60 | 43 | 76 |
| 10/11/2009 | <0.60 | 45 | 72 |
| 11/11/2009 | <0.60 | 52 | 75 |
| 12/11/2009 | <0.60 | 50 | 80 |
| 13/11/2009 | <0.60 | 40 | 79 |
| 14/11/2009 | <0.60 | 44 | 70 |
| 15/11/2009 | <0.60 | 43 | 71 |
| 16/11/2009 | <0.60 | 49 | 75 |
| 17/11/2009 | <0.60 | 46 | 77 |
| 18/11/2009 | <0.60 | 45 | 80 |
| 19/11/2009 | <0.60 | 41 | 75 |
| 20/11/2009 | <0.60 | 48 | 80 |
| 21/11/2009 | <0.60 | 50 | 73 |
| 22/11/2009 | <0.60 | 53 | 84 |
| 23/11/2009 | <0.60 | 46 | 80 |
| 24/11/2009 | <0.60 | 41 | 74 |
| 25/11/2009 | <0.60 | 47 | 71 |
| 26/11/2009 | <0.60 | 45 | 78 |
| 27/11/2009 | <0.60 | 56 | 82 |
| 28/11/2009 | <0.60 | 48 | 75 |
| 29/11/2009 | <0.60 | 45 | 79 |
| 30/11/2009 | <0.60 | 50 | 79 |
| data | Ossido di Carbonio CO [mg/m3] Max giornaliero |
Biossido di Azoto NO2 [µg/m3] Max giornaliero |
Ossidi di Azoto NOx [µg/m3] Max giornaliero |
| 01/12/2009 | <0.60 | 40 | 67 |
| 02/12/2009 | <0.60 | 46 | 75 |
| 03/12/2009 | <0.60 | 45 | 70 |
| 04/12/2009 | <0.60 | 47 | 73 |
| 05/12/2009 | <0.60 | 43 | 71 |
| 06/12/2008 | <0.60 | 55 | 79 |
| 07/12/2009 | <0.60 | 59 | 89 |
| 08/12/2009 | <0.60 | 42 | 75 |
| 09/12/2009 | <0.60 | 48 | 81 |
| 10/12/2009 | <0.60 | 50 | 89 |
| 11/12/2009 | <0.60 | 56 | 86 |
| 12/12/2009 | <0.60 | 46 | 80 |
| 13/12/2009 | <0.60 | 56 | 79 |
| 14/12/2009 | <0.60 | 55 | 81 |
| 15/12/2009 | <0.60 | 52 | 86 |
| 16/12/2009 | <0.60 | 53 | 84 |
| 17/12/2009 | <0.60 | 58 | 86 |
| 18/12/2009 | <0.60 | 40 | 75 |
| 19/12/2009 | <0.60 | 57 | 79 |
| 20/12/2009 | <0.60 | 41 | 73 |
| 21/12/2009 | <0.60 | 47 | 77 |
| 22/12/2009 | <0.60 | 43 | 77 |
| 23/12/2009 | <0.60 | 40 | 65 |
| 24/12/2009 | <0.60 | 44 | 69 |
| 25/12/2009 | <0.60 | 46 | 72 |
| 26/12/2009 | <0.60 | 51 | 70 |
| 27/12/2009 | <0.60 | 45 | 74 |
| 28/12/2009 | <0.60 | 54 | 71 |
| 29/12/2009 | <0.60 | 46 | 69 |
| 30/12/2009 | <0.60 | 43 | 72 |
| 31/12/2009 | <0.60 | 48 | 78 |
- I valori misurati della CO si riferiscono al valore massimo giornaliero
- I valori misurati dell’NO2 ed NOx si riferiscono al valore massimo giornaliero
- Nota: *=monitoraggio non disponibile
<100.00

