Centralina Parlascio-Via della Chiesa-archivio Maggio Agosto 09
Maggio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 20/05/2009 | 0.53 | 0.36 |
| 21/05/2009 | 0.68 | 0.37 |
| 22/05/2009 | 0.58 | 0.35 |
| 23/05/2009 | 0.60 | 0.38 |
| 24/05/2009 | 0.58 | 0.32 |
| 25/05/2009 | 0.64 | 0.34 |
| 26/05/2009 | 0.59 | 0.33 |
| 27/05/2009 | 0.61 | 0.37 |
| 28/05/2009 | 0.65 | 0.34 |
| 29/05/2009 | 0.64 | 0.35 |
| 30/05/2009 | 0.56 | 0.33 |
| 31/05/2009 | 0.52 | 0.31 |
Giugno 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2009 | 0.47 | 0.32 |
| 02/06/2009 | 0.58 | 0.30 |
| 03/06/2009 | 0.51 | 0.33 |
| 04/06/2009 | 0.56 | 0.38 |
| 05/06/2009 | 0.53 | 0.36 |
| 06/06/2008 | 0.62 | 0.34 |
| 07/06/2009 | 0.52 | 0.33 |
| 08/06/2009 | 0.58 | 0.35 |
| 09/06/2009 | 0.63 | 0.39 |
| 10/06/2009 | 0.55 | 0.34 |
| 11/06/2009 | 0.52 | 0.32 |
| 12/06/2009 | 0.52 | 0.37 |
| 13/06/2009 | 0.50 | 0.35 |
| 14/06/2009 | 0.54 | 0.37 |
| 15/06/2009 | 0.65 | 0.34 |
| 16/06/2009 | 0.53 | 0.31 |
| 17/06/2009 | 0.50 | 0.35 |
| 18/06/2009 | 0.52 | 0.36 |
| 19/06/2009 | 0.58 | 0.40 |
| 20/06/2009 | 0.52 | 0.34 |
| 21/06/2009 | 0.50 | 0.33 |
| 22/06/2009 | 0.68 | 0.36 |
| 23/06/2009 | 0.64 | 0.31 |
| 24/06/2009 | 0.56 | 0.38 |
| 25/06/2009 | 0.59 | 0.38 |
| 26/06/2009 | 0.53 | 0.35 |
| 27/06/2009 | 0.62 | 0.38 |
| 28/06/2009 | 0.65 | 0.37 |
| 29/06/2009 | 0.55 | 0.34 |
| 30/06/2009 | 0.54 | 0.39 |
Luglio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/2009 | 0.65 | 0.36 |
| 02/07/2009 | 0.57 | 0.38 |
| 03/07/2009 | 0.46 | 0.31 |
| 04/07/2009 | 0.49 | 0.34 |
| 05/07/2009 | 0.61 | 0.39 |
| 06/07/2008 | 0.57 | 0.38 |
| 07/07/2009 | 0.53 | 0.35 |
| 08/07/2009 | 0.53 | 0.37 |
| 09/07/2009 | 0.57 | 0.38 |
| 10/07/2009 | 0.49 | 0.31 |
| 11/07/2009 | 0.53 | 0.35 |
| 12/07/2009 | 0.56 | 0.34 |
| 13/07/2009 | 0.53 | 0.40 |
| 14/07/2009 | 0.60 | 0.45 |
| 15/07/2009 | 0.68 | 0.38 |
| 16/07/2009 | 0.54 | 0.35 |
| 17/07/2009 | 0.53 | 0.31 |
| 18/07/2009 | 0.64 | 0.35 |
| 19/07/2009 | 0.70 | 0.34 |
| 20/07/2009 | 0.61 | 0.38 |
| 21/07/2009 | 0.54 | 0.37 |
| 22/07/2009 | 0.52 | 0.30 |
| 23/07/2009 | 0.54 | 0.33 |
| 24/07/2009 | 0.51 | 0.34 |
| 25/07/2009 | 0.61 | 0.32 |
| 26/07/2009 | 0.52 | 0.35 |
| 27/07/2009 | 0.57 | 0.35 |
| 28/07/2009 | 0.56 | 0.38 |
| 29/07/2009 | 0.54 | 0.34 |
| 30/07/2009 | 0.58 | 0.39 |
| 31/07/2009 | 0.49 | 0.33 |
Agosto 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2009 | 0.63 | 0.35 |
| 02/08/2009 | 0.53 | 0.35 |
| 03/08/2009 | 0.56 | 0.34 |
| 04/08/2009 | 0.57 | 0.36 |
| 05/08/2009 | 0.59 | 0.37 |
| 06/08/2008 | 0.55 | 0.36 |
| 07/08/2009 | 0.50 | 0.33 |
| 08/08/2009 | 0.67 | 0.34 |
| 09/08/2009 | 0.52 | 0.36 |
| 10/08/2009 | 0.60 | 0.35 |
| 11/08/2009 | 0.53 | 0.31 |
| 12/08/2009 | 0.58 | 0.34 |
| 13/08/2009 | 0.55 | 0.38 |
| 14/08/2009 | 0.54 | 0.38 |
| 15/08/2009 | 0.57 | 0.43 |
| 16/08/2009 | 0.54 | 0.31 |
| 17/08/2009 | 0.56 | 0.43 |
| 18/08/2009 | 0.52 | 0.35 |
| 19/08/2009 | 0.59 | 0.44 |
| 20/08/2009 | 0.66 | 0.40 |
| 21/08/2009 | 0.64 | 0.39 |
| 22/08/2009 | 0.59 | 0.42 |
| 23/08/2009 | 0.68 | 0.39 |
| 24/08/2009 | 0.57 | 0.41 |

