Centraliana empoli Asilo via Righi – Archivio gennaio – giugno 2009
Gennaio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/09 | 0.39 | <0.30 |
| 02/01/09 | 0.36 | <0.30 |
| 03/01/09 | 0.32 | <0.30 |
| 04/01/09 | 0.34 | <0.30 |
| 05/01/09 | 0.37 | <0.30 |
| 06/01/09 | 0.33 | <0.30 |
| 07/01/09 | 0.35 | <0.30 |
| 08/01/09 | 0.32 | <0.30 |
| 09/01/09 | 0.36 | <0.30 |
| 10/01/09 | 0.34 | <0.30 |
| 11/01/09 | 0.37 | <0.30 |
| 12/01/09 | 0.39 | <0.30 |
| 13/01/09 | 0.33 | <0.30 |
| 14/01/09 | 0.38 | 0.32 |
| 15/01/09 | 0.31 | <0.30 |
| 16/01/09 | 0.35 | <0.30 |
| 17/01/09 | 0.32 | <0.30 |
| 18/01/09 | 0.37 | <0.30 |
| 19/01/09 | 0.34 | <0.30 |
| 20/01/09 | 0.40 | <0.30 |
| 21/01/09 | 0.32 | <0.30 |
| 22/01/09 | 0.35 | 0.31 |
| 23/01/09 | 0.34 | <0.30 |
| 24/01/09 | 0.34 | <0.30 |
| 25/01/09 | 0.31 | <0.30 |
| 26/01/09 | 0.37 | <0.30 |
| 27/01/09 | 0.34 | <0.30 |
| 28/01/09 | 0.38 | <0.30 |
| 29/01/09 | 0.36 | <0.30 |
| 30/01/09 | 0.30 | 0.32 |
| 31/01/09 | 0.39 | <0.30 |
Febbraio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/09 | 0.33 | 0.30 |
| 02/02/09 | 0.36 | <0.30 |
| 03/02/09 | 0.42 | <0.30 |
| 04/02/09 | 0.35 | <0.30 |
| 05/02/09 | 0.31 | 0.30 |
| 06/02/09 | 0.34 | <0.30 |
| 07/02/09 | 0.37 | 0.31 |
| 08/02/09 | 0.36 | <0.30 |
| 09/02/09 | 0.33 | <0.30 |
| 10/02/09 | 0.39 | 0.31 |
| 11/02/09 | 0.45 | <0.30 |
| 12/02/09 | 0.36 | 0.30 |
| 13/02/09 | 0.39 | <0.30 |
| 14/02/09 | 0.41 | 0.33 |
| 15/02/09 | 0.37 | 0.30 |
| 16/02/09 | 0.40 | 0.32 |
| 17/02/09 | 0.31 | <0.30 |
| 18/02/09 | 0.33 | <0.30 |
| 19/02/09 | <0.30 | <0.30 |
| 20/02/09 | <0.30 | <0.30 |
| 21/02/09 | <0.30 | <0.30 |
| 22/02/09 | <0.30 | <0.30 |
| 23/02/09 | 0.32 | <0.30 |
| 24/02/09 | 0.30 | 0.31 |
| 25/02/09 | 0.33 | <0.30 |
| 26/02/09 | 0.32 | <0.30 |
| 27/02/09 | 0.39 | 0.32 |
| 28/02/09 | 0.37 | <0.30 |
Marzo 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/09 | 0.34 | <0.30 |
| 02/03/09 | 0.30 | <0.30 |
| 03/03/09 | 0.36 | <0.30 |
| 04/03/09 | 0.38 | <0.30 |
| 05/03/09 | 0.36 | <0.30 |
| 06/03/09 | 0.46 | <0.30 |
| 07/03/09 | 0.33 | <0.30 |
| 08/03/09 | <0.30 | <0.30 |
| 09/03/09 | 0.31 | <0.30 |
| 10/03/09 | 0.35 | <0.30 |
| 11/03/09 | 0.38 | <0.30 |
| 12/03/09 | 0.37 | <0.30 |
| 13/03/09 | <0.30 | <0.30 |
| 14/03/09 | 0.32 | <0.30 |
| 15/03/09 | <0.30 | <0.30 |
| 16/03/09 | 0.33 | <0.30 |
| 17/03/09 | 0.32 | <0.30 |
| 18/03/09 | 0.34 | <0.30 |
| 19/03/09 | 0.31 | <0.30 |
| 20/03/09 | 0.39 | <0.30 |
| 21/03/09 | 0.36 | <0.30 |
| 22/03/09 | 0.33 | <0.30 |
| 23/03/09 | 0.33 | <0.30 |
| 24/03/09 | 0.35 | <0.30 |
| 25/03/09 | 0.30 | <0.30 |
| 26/03/09 | <0.30 | <0.30 |
| 27/03/09 | 0.34 | <0.30 |
| 28/03/09 | 0.36 | <0.30 |
| 29/03/09 | 0.32 | <0.30 |
| 30/03/09 | <0.30 | <0.30 |
| 31/03/09 | 0.35 | <0.30 |
Aprile 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/09 | <0.30 | <0.30 |
| 02/04/09 | 0.32 | <0.30 |
| 03/04/09 | 0.37 | <0.30 |
| 04/04/09 | <0.30 | <0.30 |
| 05/04/09 | <0.30 | <0.30 |
| 06/04/09 | 0.32 | <0.30 |
| 07/04/09 | 0.30 | <0.30 |
| 08/04/09 | 0.34 | <0.30 |
| 09/04/09 | 0.31 | <0.30 |
| 10/04/09 | 0.33 | <0.30 |
| 11/04/09 | <0.30 | <0.30 |
| 12/04/09 | <0.30 | <0.30 |
| 13/04/09 | 0.30 | <0.30 |
| 14/04/09 | 0.36 | <0.30 |
| 15/04/09 | <0.30 | <0.30 |
| 16/04/09 | 0.36 | <0.30 |
| 17/04/09 | 0.36 | <0.30 |
| 18/04/09 | 0.31 | <0.30 |
| 19/04/09 | 0.33 | <0.30 |
| 20/04/09 | 0.37 | <0.30 |
| 21/04/09 | 0.34 | <0.30 |
| 22/04/09 | 0.38 | <0.30 |
| 23/04/09 | 0.38 | <0.30 |
| 24/04/09 | 0.35 | <0.30 |
| 25/04/09 | 0.37 | <0.30 |
| 26/04/09 | 0.31 | <0.30 |
| 27/04/09 | 0.42 | <0.30 |
| 28/04/09 | 0.38 | <0.30 |
| 29/04/09 | 0.35 | <0.30 |
| 30/04/09 | 0.40 | <0.30 |
Maggio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/09 | 0.37 | <0.30 |
| 02/05/09 | 0.35 | <0.30 |
| 03/05/09 | 0.34 | <0.30 |
| 04/05/09 | 0.42 | <0.30 |
| 05/05/09 | 0.48 | <0.30 |
| 06/05/09 | 0.45 | 0.30 |
| 07/05/09 | 0.47 | <0.30 |
| 08/05/09 | 0.44 | 0.32 |
| 09/05/09 | 0.43 | 0.30 |
| 10/05/09 | 0.45 | <0.30 |
| 11/05/09 | 0.38 | <0.30 |
| 12/05/09 | 0.36 | <0.30 |
| 13/05/09 | 0.44 | 0.32 |
| 14/05/09 | 0.40 | 0.31 |
| 15/05/09 | 0.37 | <0.30 |
| 16/05/09 | 0.42 | 0.30 |
| 17/05/09 | 0.35 | <0.30 |
| 18/05/09 | 0.36 | <0.30 |
| 19/05/09 | 0.39 | <0.30 |
| 20/05/09 | 0.34 | <0.30 |
| 21/05/09 | 0.41 | <0.30 |
| 22/05/09 | 0.43 | 0.31 |
| 23/05/09 | 0.39 | 0.30 |
| 24/05/09 | 0.40 | <0.30 |
| 25/05/09 | 0.37 | <0.30 |
| 26/05/09 | 0.35 | <0.30 |
| 27/05/09 | 0.33 | <0.30 |
| 28/05/09 | 0.38 | <0.30 |
| 29/05/09 | 0.34 | <0.30 |
| 30/05/09 | 0.36 | <0.30 |
| 31/05/09 | 0.41 | <0.30 |
Giugno 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/09 | 0.37 | <0.30 |
| 02/06/09 | 0.40 | <0.30 |
| 03/06/09 | 0.39 | <0.30 |
| 04/06/09 | 0.35 | <0.30 |
| 05/06/09 | 0.37 | <0.30 |
| 06/06/09 | 0.44 | <0.30 |
| 07/06/09 | 0.39 | <0.30 |
| 08/06/09 | 0.35 | <0.30 |
| 09/06/09 | 0.35 | <0.30 |
| 10/06/09 | 0.31 | <0.30 |
| 11/06/09 | 0.33 | <0.30 |
| 12/06/09 | 0.34 | <0.30 |
| 13/06/09 | 0.30 | <0.30 |
| 14/06/09 | 0.31 | <0.30 |
| 15/06/09 | 0.36 | <0.30 |
| 16/06/09 | 0.30 | <0.30 |
| 17/06/09 | 0.36 | <0.30 |
| 18/06/09 | 0.32 | <0.30 |
| 19/06/09 | 0.31 | <0.30 |
| 20/06/09 | 0.34 | <0.30 |
| 21/06/09 | 0.30 | <0.30 |
| 22/06/09 | 0.35 | <0.30 |
| 23/06/09 | 0.31 | <0.30 |
| 24/06/09 | 0.37 | <0.30 |
| 25/06/09 | 0.38 | <0.30 |
| 26/06/09 | 0.33 | <0.30 |
| 27/06/09 | 0.35 | <0.30 |
| 28/06/09 | 0.39 | <0.30 |
| 29/06/09 | 0.32 | <0.30 |
| 30/06/09 | 0.33 | <0.30 |
Luglio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/09 | 0.31 | <0.30 |
| 02/07/09 | 0.35 | <0.30 |
| 03/07/09 | 0.30 | <0.30 |
| 04/07/09 | 0.34 | <0.30 |
| 05/07/09 | 0.38 | <0.30 |
| 06/07/09 | 0.36 | <0.30 |
| 07/07/09 | 0.38 | <0.30 |
| 08/07/09 | 0.32 | <0.30 |
| 09/07/09 | 0.35 | <0.30 |
| 10/07/09 | 0.36 | <0.30 |
| 11/07/09 | 0.30 | <0.30 |
| 12/07/09 | 032 | <0.30 |
| 13/07/09 | 0.37 | <0.30 |
| 14/07/09 | 0.30 | <0.30 |
| 15/07/09 | 0.36 | <0.30 |
| 16/07/09 | 0.38 | <0.30 |
| 17/07/09 | 0.34 | <0.30 |
| 18/07/09 | 0.31 | <0.30 |
| 19/07/09 | 0.33 | <0.30 |
| 20/07/09 | 0.39 | <0.30 |
| 21/07/09 | 0.36 | <0.30 |
| 22/07/09 | 0.33 | <0.30 |
| 23/07/09 | 0.37 | <0.30 |
| 24/07/09 | 0.32 | <0.30 |
| 25/07/09 | 0.30 | <0.30 |
| 26/07/09 | 0.30 | <0.30 |
| 27/07/09 | 0.30 | <0.30 |
| 28/07/09 | 0.33 | <0.30 |
| 29/07/09 | 0.32 | <0.30 |
| 30/07/09 | 0.35 | <0.30 |
| 31/07/09 | 0.31 | <0.30 |
Agosto 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/09 | 0.33 | <0.30 |
| 02/08/09 | 0.36 | <0.30 |
| 03/08/09 | 0.34 | <0.30 |
| 04/08/09 | 0.31 | <0.30 |
| 05/08/09 | 0.38 | <0.30 |
| 06/08/09 | 0.30 | <0.30 |
| 07/08/09 | 0.32 | <0.30 |
| 08/08/09 | 0.37 | <0.30 |
| 09/08/09 | 0.31 | <0.30 |
| 10/08/09 | 0.34 | <0.30 |
| 11/08/09 | 0.33 | <0.30 |
| 12/08/09 | 0.38 | <0.30 |
| 13/08/09 | 0.31 | <0.30 |
| 14/08/09 | 0.36 | <0.30 |
| 15/08/09 | 0.33 | <0.30 |
| 16/08/09 | 0.31 | <0.30 |
| 17/08/09 | 0.37 | <0.30 |
| 18/08/09 | 0.34 | <0.30 |
| 19/08/09 | 0.30 | <0.30 |
| 20/08/09 | 0.32 | <0.30 |
| 21/08/09 | <0.30 | <0.30 |
| 22/08/09 | 0.32 | <0.30 |
| 23/08/09 | 0.31 | <0.30 |
| 24/08/09 | 0.34 | <0.30 |
| 25/08/09 | 0.39 | <0.30 |
| 26/08/09 | 0.32 | <0.30 |
| 27/08/09 | 0.37 | <0.30 |
| 28/08/09 | 0.36 | <0.30 |
| 29/08/09 | 0.34 | <0.30 |
| 30/08/09 | 0.31 | <0.30 |
| 31/08/09 | 0.38 | <0.30 |
Settembre 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/09 | 0.35 | <0.30 |
| 02/09/09 | 0.32 | <0.30 |
| 03/09/09 | 0.39 | <0.30 |
| 04/09/09 | 0.35 | <0.30 |
| 05/09/09 | 0.31 | <0.30 |
| 06/09/09 | 0.34 | <0.30 |
| 07/09/09 | 0.37 | <0.30 |
| 08/09/09 | 0.36 | <0.30 |
| 09/09/09 | 0.34 | <0.30 |
| 10/09/09 | 0.39 | <0.30 |
| 11/09/09 | 0.35 | <0.30 |
| 12/09/09 | 0.32 | <0.30 |
| 13/09/09 | 0.36 | <0.30 |
| 14/09/09 | 0.34 | <0.30 |
| 15/09/09 | 0.37 | <0.30 |
| 16/09/09 | 0.30 | <0.30 |
| 17/09/09 | 0.36 | <0.30 |
| 18/09/09 | 0.34 | <0.30 |
| 19/09/09 | 0.41 | <0.30 |
| 20/09/09 | 0.38 | <0.30 |
| 21/09/09 | 0.31 | <0.30 |
| 22/09/09 | 0.35 | <0.30 |
| 23/09/09 | 0.37 | <0.30 |
| 24/09/09 | * | * |
| 25/09/09 | * | * |
| 26/09/09 | * | * |
| 27/09/09 | * | * |
| 28/09/09 | * | * |
| 29/09/09 | * | * |
| 30/09/09 | * | * |
Ottobre 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/09 | * | * |
| 02/10/09 | * | * |
| 03/10/09 | * | * |
| 04/10/09 | * | * |
| 05/10/09 | * | * |
| 06/10/09 | * | * |
| 07/10/09 | * | * |
| 08/10/09 | * | * |
| 09/10/09 | * | * |
| 10/10/09 | * | * |
| 11/10/09 | * | * |
| 12/10/09 | * | * |
| 13/10/09 | * | * |
| 14/10/09 | * | * |
| 15/10/09 | 0.31 | <0.30 |
| 16/10/09 | 0.35 | <0.30 |
| 17/10/09 | 0.32 | <0.30 |
| 18/10/09 | 0.37 | <0.30 |
| 19/10/09 | 0.34 | <0.30 |
| 20/10/09 | 0.30 | <0.30 |
| 21/10/09 | 0.33 | <0.30 |
| 22/10/09 | 0.38 | <0.30 |
| 23/10/09 | 0.32 | <0.30 |
| 24/10/09 | 0.35 | <0.30 |
| 25/10/09 | 0.30 | <0.30 |
| 26/10/09 | 0.33 | <0.30 |
| 27/10/09 | 0.37 | <0.30 |
| 28/10/09 | 034 | <0.30 |
| 29/10/09 | 0.31 | <0.30 |
| 30/10/09 | 0.38 | <0.30 |
| 31/10/09 | 036 | <0.30 |
Novembre 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/09 | 0.31 | <0.30 |
| 02/11/09 | 0.39 | <0.30 |
| 03/11/09 | 0.33 | <0.30 |
| 04/11/09 | 0.30 | <0.30 |
| 05/11/09 | 0.34 | <0.30 |
| 06/11/09 | 0.36 | <0.30 |
| 07/11/09 | 0.32 | <0.30 |
| 08/11/09 | 0.35 | <0.30 |
| 09/11/09 | 0.30 | <0.30 |
| 10/11/09 | 0.37 | <0.30 |
| 11/11/09 | 0.39 | <0.30 |
| 12/11/09 | 0.38 | <0.30 |
| 13/11/09 | 0.32 | <0.30 |
| 14/11/09 | 0.35 | <0.30 |
| 15/11/09 | 0.33 | <0.30 |
| 16/11/09 | 0.37 | <0.30 |
| 17/11/09 | 0.31 | <0.30 |
| 18/11/09 | 0.35 | <0.30 |
| 19/11/09 | 0.39 | <0.30 |
| 20/11/09 | 0.30 | <0.30 |
| 21/11/09 | 0.32 | <0.30 |
| 22/11/09 | 0.30 | <0.30 |
| 23/11/09 | 0.37 | <0.30 |
| 24/11/09 | 0.34 | <0.30 |
| 25/11/09 | 0.37 | <0.30 |
| 26/11/09 | 0.31 | <0.30 |
| 27/11/09 | 0.33 | <0.30 |
| 28/11/09 | 0.30 | <0.30 |
| 29/11/09 | 0.35 | <0.30 |
| 30/11/09 | <0.30 | <0.30 |
Dicembre 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/09 | 0.32 | <0.30 |
| 02/12/09 | 0.31 | <0.30 |
| 03/12/09 | 0.34 | <0.30 |
| 04/12/09 | 0.30 | <0.30 |
| 05/12/09 | 0.36 | <0.30 |
| 06/12/09 | 0.31 | <0.30 |
| 07/12/09 | 0.33 | <0.30 |
| 08/12/09 | 0.36 | <0.30 |
| 09/12/09 | 0.38 | <0.30 |
| 10/12/09 | 0.31 | <0.30 |
| 11/12/09 | 0.35 | <0.30 |
| 12/12/09 | <0.30 | <0.30 |
| 13/12/09 | <0.30 | <0.30 |
| 14/12/09 | 0.34 | <0.30 |
| 15/12/09 | <0.30 | <0.30 |
| 16/12/09 | 0.30 | <0.30 |
| 17/12/09 | 0.36 | <0.30 |
| 18/12/09 | 0.33 | <0.30 |
| 19/12/09 | 0.34 | <0.30 |
| 20/12/09 | <0.30 | <0.30 |
| 21/12/09 | <0.30 | <0.30 |
| 22/12/09 | 0.38 | <0.30 |
| 23/12/09 | 0.31 | <0.30 |
| 24/12/09 | <0.30 | <0.30 |
| 25/12/09 | 0.36 | <0.30 |
| 26/12/09 | 0.35 | <0.30 |
| 27/12/09 | 0.34 | <0.30 |
| 28/12/09 | 0.39 | <0.30 |
| 29/12/09 | 0.37 | <0.30 |
| 30/12/09 | <0.30 | <0.30 |
| 31/12/09 | 0.35 | <0.30 |

