Centralina Fontaniva Via Primo Maggio archivio luglio-dicembre 2010
Luglio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/2010 | 0.94 | 0.54 |
| 02/07/2010 | 0.79 | 0.51 |
| 03/07/2010 | 1.00 | 0.47 |
| 04/07/2010 | 1.01 | 0.59 |
| 05/07/2010 | 0.95 | 0.61 |
| 06/07/2010 | 1.04 | 0.56 |
| 07/07/2010 | 1.04 | 0.55 |
| 08/07/2010 | 1.17 | 0.56 |
| 09/07/2010 | 1.22 | 0.52 |
| 10/07/2010 | 1.07 | 0.53 |
| 11/07/2010 | 0.83 | 0.51 |
| 12/07/2010 | 0.94 | 0.56 |
| 13/07/2010 | 0.80 | 0.53 |
| 14/07/2010 | 0.80 | 0.49 |
| 15/07/2010 | 0.90 | 0.56 |
| 16/07/2010 | 0.95 | 0.52 |
| 17/07/2010 | 0.95 | 0.53 |
| 18/07/2010 | 0.86 | 0.49 |
| 19/07/2010 | 0.93 | 0.59 |
| 20/07/2010 | 0.86 | 0.54 |
| 21/07/2010 | 0.92 | 0.50 |
| 22/07/2010 | 0.90 | 0.59 |
| 23/07/2010 | 0.92 | 0.56 |
| 24/07/2010 | 0.82 | 0.52 |
| 25/07/2010 | 0.85 | 0.45 |
| 26/07/2010 | 0.88 | 0.41 |
| 27/07/2010 | 0.94 | 0.47 |
| 28/07/2010 | 0.81 | 0.44 |
| 29/07/2010 | 0.88 | 0.42 |
| 30/07/2010 | 0.83 | 0.46 |
| 31/07/2010 | 0.92 | 0.50 |
Agosto 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2010 | 0.80 | 0.55 |
| 02/08/2010 | 0.86 | 0.56 |
| 03/08/2010 | 0.84 | 0.51 |
| 04/08/2010 | 0.81 | 0.54 |
| 05/08/2010 | 0.89 | 0.57 |
| 06/08/2010 | 0.92 | 0.54 |
| 07/08/2010 | 0.90 | 0.41 |
| 08/08/2010 | 0.85 | 0.46 |
| 09/08/2010 | 0.82 | 0.48 |
| 10/08/2010 | 0.88 | 0.52 |
| 11/08/2010 | 0.84 | 0.49 |
| 12/08/2010 | 0.81 | 0.44 |
| 13/08/2010 | 0.86 | 0.46 |
| 14/08/2010 | 0.82 | 0.50 |
| 15/08/2010 | 0.80 | 0.56 |
| 16/08/2010 | 0.85 | 0.52 |
| 17/08/2010 | 0.71 | 0.48 |
| 18/08/2010 | 0.82 | 0.50 |
| 19/08/2010 | 0.73 | 0.49 |
| 20/08/2010 | 0.73 | 0.50 |
| 21/08/2010 | 0.71 | 0.46 |
| 22/08/2010 | 0.70 | 0.41 |
| 23/08/2010 | 0.75 | 0.50 |
| 24/08/2010 | 0.75 | 0.46 |
| 25/08/2010 | 0.85 | 0.51 |
| 26/08/2010 | 0.89 | 0.57 |
| 27/08/2010 | 0.78 | 0.47 |
| 28/08/2010 | 0.82 | 0.49 |
| 29/08/2010 | 0.86 | 0.51 |
| 30/08/2010 | 1.01 | 0.52 |
| 31/08/2010 | 0.92 | 0.48 |
Settembre 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2010 | 0.86 | 0.50 |
| 02/09/2010 | 0.88 | 0.51 |
| 03/09/2010 | 0.94 | 0.53 |
| 04/09/2010 | 0.79 | 0.47 |
| 05/09/2010 | 0.84 | 0.50 |
| 06/09/2010 | 0.85 | 0.49 |
| 07/09/2010 | 0.81 | 0.46 |
| 08/09/2010 | 0.79 | 0.50 |
| 09/09/2010 | 0.75 | 0.53 |
| 10/09/2010 | 0.77 | 0.47 |
| 11/09/2010 | 0.82 | 0.54 |
| 12/09/2010 | 0.76 | 0.56 |
| 13/09/2010 | 0.71 | 0.49 |
| 14/09/2010 | 0.75 | 0.44 |
| 15/09/2010 | 0.70 | 0.46 |
| 16/09/2010 | 0.78 | 0.54 |
| 17/09/2010 | 0.71 | 0.50 |
| 18/09/2010 | 0.82 | 0.55 |
| 19/09/2010 | 0.80 | 0.59 |
| 20/09/2010 | 0.93 | 0.57 |
| 21/09/2010 | 0.82 | 0.52 |
| 22/09/2010 | 0.89 | 0.53 |
| 23/09/2010 | 0.89 | 0.48 |
| 24/09/2010 | 1.00 | 0.54 |
| 25/09/2010 | 0.80 | 0.51 |
| 26/09/2010 | 0.92 | 0.58 |
| 27/09/2010 | 0.92 | 0.59 |
| 28/09/2010 | 0.91 | 0.52 |
| 29/09/2010 | 1.08 | 0.53 |
| 30/09/2010 | 1.00 | 0.58 |
Ottobre 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2010 | 0.80 | 0.57 |
| 02/10/2010 | 0.81 | 0.52 |
| 03/10/2010 | 0.84 | 0.54 |
| 04/10/2010 | 0.91 | 0.59 |
| 05/10/2010 | 0.87 | 0.53 |
| 06/10/2010 | 0.79 | 0.47 |
| 07/10/2010 | 0.84 | 0.50 |
| 08/10/2010 | 0.81 | 0.57 |
| 09/10/2010 | 0.85 | 0.51 |
| 10/10/2010 | 0.84 | 0.56 |
| 11/10/2010 | 1.11 | 0.75 |
| 12/10/2010 | 0.97 | 0.68 |
| 13/10/2010 | 0.99 | 0.60 |
| 14/10/2010 | 0.89 | 0.58 |
| 15/10/2010 | 0.94 | 0.58 |
| 16/10/2010 | 1.05 | 0.61 |
| 17/10/2010 | 1.03 | 0.62 |
| 18/10/2010 | 1.01 | 0.54 |
| 19/10/2010 | 1.04 | 0.52 |
| 20/10/2010 | 1.00 | 0.47 |
| 21/10/2010 | 0.96 | 0.60 |
| 22/10/2010 | 0.91 | 0.55 |
| 23/10/2010 | 0.94 | 0.52 |
| 24/10/2010 | 1.03 | 0.68 |
| 25/10/2010 | 1.02 | 0.61 |
| 26/10/2010 | 0.94 | 0.54 |
| 27/10/2010 | 0.91 | 0.57 |
| 28/10/2010 | 0.97 | 0.65 |
| 29/10/2010 | 0.99 | 0.62 |
| 30/10/2010 | 1.04 | 0.64 |
| 31/10/2010 | 0.93 | 0.61 |
Novembre 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2010 | 0.90 | 0.56 |
| 02/11/2010 | 0.95 | 0.57 |
| 03/11/2010 | 0.86 | 0.64 |
| 04/11/2010 | 0.90 | 0.62 |
| 05/11/2010 | 1.03 | 0.59 |
| 06/11/2010 | 1.01 | 0.57 |
| 07/11/2010 | 0.94 | 0.61 |
| 08/11/2010 | 1.11 | 0.63 |
| 09/11/2010 | 1.06 | 0.59 |
| 10/11/2010 | 1.01 | 0.51 |
| 11/11/2010 | 1.04 | 0.54 |
| 12/11/2010 | 0.94 | 0.51 |
| 13/11/2010 | 0.99 | 0.66 |
| 14/11/2010 | 1.10 | 0.69 |
| 15/11/2010 | 1.04 | 0.64 |
| 16/11/2010 | 1.09 | 0.69 |
| 17/11/2010 | 1.10 | 0.53 |
| 18/11/2010 | 1.07 | 0.62 |
| 19/11/2010 | 0.94 | 0.51 |
| 20/11/2010 | 0.92 | 0.54 |
| 21/11/2010 | 1.06 | 0.66 |
| 22/11/2010 | 1.05 | 0.68 |
| 23/11/2010 | 1.00 | 0.62 |
| 24/11/2010 | 1.01 | 0.54 |
| 25/11/2010 | 1.12 | 0.51 |
| 26/11/2010 | 1.07 | 0.56 |
| 27/11/2010 | 1.09 | 0.62 |
| 28/11/2010 | 1.00 | 0.64 |
| 29/11/2010 | 1.03 | 0.60 |
| 30/11/2010 | 1.09 | 0.66 |
Dicembre 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2010 | 0.94 | 0.61 |
| 02/12/2010 | 0.96 | 0.65 |
| 03/12/2010 | 1.01 | 0.68 |
| 04/12/2010 | 1.05 | 0.61 |
| 05/12/2010 | 1.07 | 0.70 |
| 06/12/2010 | 1.01 | 0.63 |
| 07/12/2010 | 1.04 | 0.59 |
| 08/12/2010 | 0.99 | 0.51 |
| 09/12/2010 | 0.97 | 0.57 |
| 10/12/2010 | 1.06 | 0.60 |
| 11/12/2010 | 1.10 | 0.65 |
| 12/12/2010 | 1.04 | 0.64 |
| 13/12/2010 | 1.01 | 0.57 |
| 14/12/2010 | 1.07 | 0.60 |
| 15/12/2010 | 0.99 | 0.66 |
| 16/12/2010 | 1.12 | 0.70 |
| 17/12/2010 | 1.05 | 0.64 |
| 18/12/2010 | 1.01 | 0.69 |
| 19/12/2010 | 1.15 | 0.67 |
| 20/12/2010 | 0.96 | 0.61 |
| 21/12/2010 | 0.91 | 0.65 |
| 22/12/2010 | 0.82 | 0.62 |
| 23/12/2010 | 0.97 | 0.66 |
| 24/12/2010 | 1.12 | 0.74 |
| 25/12/2010 | 1.09 | 0.72 |
| 26/12/2010 | 0.96 | 0.57 |
| 27/12/2010 | 0.99 | 0.60 |
| 28/12/2010 | 0.91 | 0.54 |
| 29/12/2010 | 0.97 | 0.60 |
| 30/12/2010 | 0.93 | 0.68 |
| 31/12/2010 | 1.08 | 0.71 |

