Centralina Formigine – Via E. De Amicis – Archivio Gennaio Giugno 2009
Gennaio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2009 | 1.32 | 0.57 |
| 02/01/2009 | 1.37 | 0.48 |
| 03/01/2009 | 1.40 | 0.64 |
| 04/01/2009 | 1.25 | 0.51 |
| 05/01/2009 | 1.51 | 0.58 |
| 06/01/2008 | 1.60 | 0.48 |
| 07/01/2009 | 1.18 | 0.51 |
| 08/01/2009 | 1.10 | 0.47 |
| 09/01/2009 | 1.50 | 0.53 |
| 10/01/2009 | 1.33 | 0.51 |
| 11/01/2009 | 1.26 | 0.49 |
| 12/01/2009 | 1.44 | 0.49 |
| 13/01/2009 | 1.42 | 0.45 |
| 14/01/2009 | 1.28 | 0.48 |
| 15/01/2009 | 0.95 | 0.43 |
| 16/01/2009 | 0.96 | 0.47 |
| 17/01/2009 | 1.45 | 0.57 |
| 18/01/2009 | 1.36 | 0.52 |
| 19/01/2009 | 1.29 | 0.55 |
| 20/01/2009 | 1.27 | 0.50 |
| 21/01/2009 | 1.66 | 0.54 |
| 22/01/2009 | 1.48 | 0.52 |
| 23/01/2009 | 1.41 | 0.48 |
| 24/01/2009 | 1.33 | 0.55 |
| 25/01/2009 | 1.25 | 0.47 |
| 26/01/2009 | 1.39 | 0.54 |
| 27/01/2009 | 1.46 | 0.59 |
| 28/01/2009 | 1.30 | 0.47 |
| 29/01/2009 | 1.36 | 0.50 |
| 30/01/2009 | 1.13 | 0.49 |
| 31/01/2009 | 1.44 | 0.51 |
Febbraio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2009 | 1.05 | 0.47 |
| 02/02/2009 | 1.03 | 0.53 |
| 03/02/2009 | 1.48 | 0.65 |
| 04/02/2009 | 1.07 | 0.48 |
| 05/02/2009 | 0.95 | 0.56 |
| 06/02/2008 | 1.29 | 0.69 |
| 07/02/2009 | 1.32 | 0.60 |
| 08/02/2009 | 1.29 | 0.54 |
| 09/02/2009 | 0.88 | 0.56 |
| 10/02/2009 | 1.02 | 0.60 |
| 11/02/2009 | 1.10 | 0.47 |
| 12/02/2009 | 1.38 | 0.52 |
| 13/02/2009 | 1.31 | 0.48 |
| 14/02/2009 | 1.36 | 0.53 |
| 15/02/2009 | 1.31 | 0.48 |
| 16/02/2009 | 1.27 | 0.50 |
| 17/02/2009 | 0.96 | 0.50 |
| 18/02/2009 | 1.40 | 0.66 |
| 19/02/2009 | 1.45 | 0.56 |
| 20/02/2009 | 1.18 | 0.52 |
| 21/02/2009 | 1.25 | 0.60 |
| 22/02/2009 | 1.38 | 0.67 |
| 23/02/2009 | 1.23 | 0.59 |
| 24/02/2009 | 1.48 | 0.62 |
| 25/02/2009 | 1.35 | 0.51 |
| 26/02/2009 | 1,38 | 0.58 |
| 27/02/2009 | 1.06 | 0.59 |
| 28/02/2009 | 1.12 | 0.51 |
Marzo 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2009 | 0.93 | 0.49 |
| 02/03/2009 | 0.91 | 0.49 |
| 03/03/2009 | 0.85 | 0.48 |
| 04/03/2009 | 1.10 | 0.51 |
| 05/03/2009 | 0.84 | 0.43 |
| 06/03/2008 | 1.03 | 0.47 |
| 07/03/2009 | 1.40 | 0.50 |
| 08/03/2009 | 0.98 | 0.47 |
| 09/03/2009 | 0.81 | 0.56 |
| 10/03/2009 | 1.04 | 0.53 |
| 11/03/2009 | 1.02 | 0.50 |
| 12/03/2009 | 0.82 | 0.51 |
| 13/03/2009 | 0.84 | 0.47 |
| 14/03/2009 | 1.37 | 0.50 |
| 15/03/2009 | 0.78 | 0.41 |
| 16/03/2009 | 0.90 | 0.61 |
| 17/03/2009 | 0.88 | 0.53 |
| 18/03/2009 | 1.31 | 0.56 |
| 19/03/2009 | 0.83 | 0.45 |
| 20/02/2009 | 1.07 | 0.57 |
| 21/03/2009 | 1.38 | 0.60 |
| 22/03/2009 | 1.09 | 0.49 |
| 23/03/2009 | 0.75 | 0.52 |
| 24/03/2009 | 0.99 | 0.54 |
| 25/03/2009 | 0.88 | 0.55 |
| 26/03/2009 | 0.98 | 0.49 |
| 27/03/2009 | 0.99 | 0.51 |
| 28/03/2009 | 0.79 | 0.47 |
| 29/03/2009 | 0.80 | 0.42 |
| 30/03/2009 | 0.74 | 0.55 |
| 31/03/2009 | 1.19 | 0.53 |
Aprile 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2009 | 1.15 | 0.56 |
| 02/04/2009 | 0.83 | 0.52 |
| 03/04/2009 | 0.79 | 0.54 |
| 04/04/2009 | 0.93 | 0.51 |
| 05/04/2009 | 0.79 | 0.52 |
| 06/04/2008 | 0.86 | 0.56 |
| 07/04/2009 | 1.26 | 0.59 |
| 08/04/2009 | 0.79 | 0.53 |
| 09/04/2009 | 1.00 | 0.51 |
| 10/04/2009 | 0.80 | 0.55 |
| 11/04/2009 | 0.92 | 0.44 |
| 12/04/2009 | 0.93 | 0.48 |
| 13/04/2009 | 0.83 | 0.49 |
| 14/04/2009 | 0.84 | 0.53 |
| 15/04/2009 | 0.76 | 0.57 |
| 16/04/2009 | 0.93 | 0.58 |
| 17/04/2009 | 0.82 | 0.53 |
| 18/04/2009 | 0.86 | 0.44 |
| 19/04/2009 | 0.76 | 0.49 |
| 20/04/2009 | 0.80 | 0.52 |
| 21/04/2009 | 1.07 | 0.59 |
| 22/04/2009 | 0.96 | 0.63 |
| 23/04/2009 | 1.10 | 0.70 |
| 24/04/2009 | 1.09 | 0.51 |
| 25/04/2009 | 1.03 | 0.53 |
| 26/04/2009 | 0.86 | 0.50 |
| 27/04/2009 | 0.93 | 0.51 |
| 28/04/2009 | 1.37 | 0.68 |
| 29/04/2009 | 1.48 | 0.82 |
| 30/04/2009 | 1.38 | 0.74 |
Maggio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2009 | 1.43 | 0.70 |
| 02/05/2009 | 1.35 | 0.64 |
| 03/05/2009 | 1.44 | 0.69 |
| 04/05/2009 | 1.47 | 0.57 |
| 05/05/2009 | 1.26 | 0.64 |
| 06/05/2008 | 1.21 | 0.73 |
| 07/05/2009 | 1.48 | 0.69 |
| 08/05/2009 | 1.39 | 0.76 |
| 09/05/2009 | 1.35 | 0.71 |
| 10/05/2009 | 1.35 | 0.67 |
| 11/05/2009 | 1.51 | 0.79 |
| 12/05/2009 | 1.44 | 0.71 |
| 13/05/2009 | 1.39 | 0.75 |
| 14/05/2009 | 1.50 | 0.95 |
| 15/05/2009 | 1.48 | 0.79 |
| 16/05/2009 | 1.46 | 0.82 |
| 17/05/2009 | 1.49 | 0.73 |
| 18/05/2009 | 1.33 | 0.76 |
| 19/05/2009 | 1.47 | 0.95 |
| 20/05/2009 | 1.37 | 0.79 |
| 21/05/2009 | 1.34 | 0.61 |
| 22/05/2009 | 1.32 | 0.68 |
| 23/05/2009 | 1.31 | 0.66 |
| 24/05/2009 | 1.16 | 0.75 |
| 25/05/2009 | 1.33 | 0.85 |
| 26/05/2009 | 1.29 | 0.62 |
| 27/05/2009 | 1.43 | 0.79 |
| 28/05/2009 | 1.36 | 0.76 |
| 29/05/2009 | 1.50 | 0.67 |
| 30/05/2009 | 1.45 | 0.86 |
| 31/05/2009 | 1.39 | 0.71 |
Giugno 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2009 | 1.51 | 0.73 |
| 02/06/2009 | 1.46 | 0.71 |
| 03/06/2009 | 1.47 | 0.77 |
| 04/06/2009 | 1.49 | 0.81 |
| 05/06/2009 | 1.42 | 0.74 |
| 06/06/2008 | 1.49 | 0.65 |
| 07/06/2009 | 1.43 | 0.69 |
| 08/06/2009 | 1.30 | 0.79 |
| 09/06/2009 | 1.30 | 0.77 |
| 10/06/2009 | 1.23 | 0.65 |
| 11/06/2009 | 1.32 | 0.68 |
| 12/06/2009 | 1.16 | 0.62 |
| 13/06/2009 | 1.13 | 0.63 |
| 14/06/2009 | 1.11 | 0.60 |
| 15/06/2009 | 1.08 | 0.72 |
| 16/06/2009 | 1.19 | 0.69 |
| 17/06/2009 | 1.49 | 0.91 |
| 18/06/2009 | 1.29 | 0.80 |
| 19/06/2009 | 1.11 | 0.67 |
| 20/06/2009 | 1.36 | 0.83 |
| 21/06/2009 | 1.48 | 0.99 |
| 22/06/2009 | 1.49 | 0.63 |
| 23/06/2009 | 1.18 | 0.80 |
| 24/06/2009 | 1.11 | 0.63 |
| 25/06/2009 | 1.20 | 0.70 |
| 26/06/2009 | 1.23 | 0.66 |
| 27/06/2009 | 1.12 | 0.58 |
| 28/06/2009 | 1.30 | 0.65 |
| 29/06/2009 | 1.11 | 0.72 |
| 30/06/2009 | 1.17 | 0.79 |
