Centralina Formigine – Via E. De Amicis Archivio Novembre Dicembre 2008
Novembre 2008
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 07/11/2008 | 0.78 | 0.57 |
| 08/11/2008 | 0.86 | 0.56 |
| 09/11/2008 | 0.76 | 0.54 |
| 10/11/2008 | 0.69 | 0.48 |
| 11/11/2008 | 0.72 | 0.52 |
| 12/11/2008 | 0.76 | 0.53 |
| 13/11/2008 | 0.80 | 0.53 |
| 14/11/2008 | 0.75 | 0.47 |
| 15/11/2008 | 0.76 | 0.49 |
| 16/11/2008 | 0.86 | 0.58 |
| 17/11/2008 | 0.75 | 0.49 |
| 18/11/2008 | 0.94 | 0.50 |
| 19/11/2008 | 1.00 | 0.48 |
| 20/11/2008 | 0.97 | 0.51 |
| 21/11/2008 | 0.92 | 0.54 |
| 22/11/2008 | 0.96 | 0.55 |
| 23/11/2008 | 0.82 | 0.51 |
| 24/11/2008 | 1.21 | 0.51 |
| 25/11/2008 | 1.26 | 0.57 |
| 26/11/2008 | 1.23 | 0.54 |
| 27/11/2008 | 1.18 | 0.58 |
| 28/11/2008 | 1.04 | 0.51 |
| 29/11/2008 | 0.72 | 0.50 |
| 30/11/2008 | 0.82 | 0.52 |
Dicembre 2008
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2008 | 0.94 | 0.50 |
| 02/12/2008 | 1.00 | 0.47 |
| 03/12/2008 | 1.24 | 0.49 |
| 04/12/2008 | 1.13 | 0.46 |
| 05/12/2008 | 1.29 | 0.49 |
| 06/12/2008 | 1.17 | 0.49 |
| 07/12/2008 | 1.30 | 0.47 |
| 08/12/2008 | 0.96 | 0.51 |
| 09/12/2008 | 1.17 | 0.54 |
| 10/12/2008 | 1.08 | 0.46 |
| 11/12/2008 | 1.25 | 0.67 |
| 12/12/2008 | 1.41 | 0.67 |
| 13/12/2008 | 1.26 | 0.55 |
| 14/12/2008 | 0.95 | 0.52 |
| 15/12/2008 | 1.16 | 0.56 |
| 16/12/2008 | 1.28 | 0.47 |
| 17/12/2008 | 1.24 | 0.65 |
| 18/12/2008 | 0.98 | 0.63 |
| 19/12/2008 | 0.95 | 0.44 |
| 20/12/2008 | 1.20 | 0.49 |
| 21/12/2008 | 1.24 | 0.48 |
| 22/12/2008 | 1.21 | 0.47 |
| 23/12/2008 | 1.29 | 0.56 |
| 24/12/2008 | 1.48 | 0.47 |
| 25/12/2008 | 1.18 | 0.60 |
| 26/12/2008 | 1.02 | 0.53 |
| 27/12/2008 | 1.21 | 0.54 |
| 28/12/2008 | 1.37 | 0.47 |
| 29/12/2008 | 0.95 | 0.50 |
| 30/12/2008 | 1.28 | 0.52 |
| 31/12/2008 | 1.18 | 0.46 |
