Centralina Massa Depuratore – Archivio Gennaio Aprile 2010
Gennaio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2010 | 0.81 | <0.30 |
| 02/01/2010 | 0.56 | <0.30 |
| 03/01/2010 | 0.60 | <0.30 |
| 04/01/2010 | 0.47 | <0.30 |
| 05/01/2010 | 0.56 | <0.30 |
| 06/01/2010 | 0.68 | <0.30 |
| 07/01/2010 | 0.62 | <0.30 |
| 08/01/2010 | 0.84 | <0.30 |
| 09/01/2010 | 0.76 | <0.30 |
| 10/01/2010 | 0.65 | <0.30 |
| 11/01/2010 | 0.80 | <0.30 |
| 12/01/2010 | 0.90 | <0.30 |
| 13/01/2010 | 0.86 | <0.30 |
| 14/01/2010 | 0.71 | <0.30 |
| 15/01/2010 | 0.68 | <0.30 |
| 16/01/2010 | 0.73 | <0.30 |
| 17/01/2010 | 0.66 | <0.30 |
| 18/01/2010 | 0.61 | <0.30 |
| 19/01/2010 | 0.65 | <0.30 |
| 20/01/2010 | 0.61 | <0.30 |
| 21/01/2010 | 0.67 | <0.30 |
| 22/01/2010 | 0.81 | <0.30 |
| 23/01/2010 | 0.73 | <0.30 |
| 24/01/2010 | 0.70 | <0.30 |
| 25/01/2010 | 0.80 | <0.30 |
| 26/01/2010 | 0.54 | <0.30 |
| 27/01/2010 | 0.79 | <0.30 |
| 28/01/2010 | 0.96 | <0.30 |
| 29/01/2010 | 0.70 | <0.30 |
| 30/01/2010 | 0.55 | <0.30 |
| 31/01/2010 | 0.68 | <0.30 |
Febbraio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2010 | 0.83 | <0.30 |
| 02/02/2010 | 0.70 | <0.30 |
| 03/02/2010 | 0.65 | <0.30 |
| 04/02/2010 | 0.83 | <0.30 |
| 05/02/2010 | 0.95 | <0.30 |
| 06/02/2010 | 0.82 | <0.30 |
| 07/02/2010 | 0.72 | <0.30 |
| 08/02/2010 | 0.69 | <0.30 |
| 09/02/2010 | 0.77 | <0.30 |
| 10/02/2010 | 0.60 | <0.30 |
| 11/02/2010 | 0.62 | <0.30 |
| 12/02/2010 | 0.60 | <0.30 |
| 13/02/2010 | 0.81 | <0.30 |
| 14/02/2010 | 0.95 | <0.30 |
| 15/02/2010 | 0.78 | <0.30 |
| 16/02/2010 | 0.83 | <0.30 |
| 17/02/2010 | 0.66 | <0.30 |
| 18/02/2010 | 0.78 | <0.30 |
| 19/02/2010 | 0.54 | <0.30 |
| 20/02/2010 | 0.91 | <0.30 |
| 21/02/2010 | 0.54 | <0.30 |
| 22/02/2010 | 0.74 | <0.30 |
| 23/02/2010 | 0.96 | <0.30 |
| 24/02/2010 | 0.80 | <0.30 |
| 25/02/2010 | 0.50 | <0.30 |
| 26/02/2010 | 0.67 | <0.30 |
| 27/02/2010 | 0.81 | <0.30 |
| 28/02/2010 | 1.10 | <0.30 |
Marzo 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2010 | 0.84 | <0.30 |
| 02/03/2010 | 0.67 | <0.30 |
| 03/03/2010 | 0.79 | <0.30 |
| 04/03/2010 | 0.94 | <0.30 |
| 05/03/2010 | 0.87 | <0.30 |
| 06/03/2010 | 0.91 | <0.30 |
| 07/03/2010 | 0.63 | <0.30 |
| 08/03/2010 | 0.95 | <0.30 |
| 09/03/2010 | 0.45 | <0.30 |
| 10/03/2010 | 0.87 | <0.30 |
| 11/03/2010 | 0.54 | <0.30 |
| 12/03/2010 | 0.61 | <0.30 |
| 13/03/2010 | 0.89 | <0.30 |
| 14/03/2010 | 0.67 | <0.30 |
| 15/03/2010 | 0.74 | <0.30 |
| 16/03/2010 | 0.56 | <0.30 |
| 17/03/2010 | 0.53 | <0.30 |
| 18/03/2010 | 0.47 | <0.30 |
| 19/03/2010 | 0.51 | <0.30 |
| 20/03/2010 | 0.69 | <0.30 |
| 21/03/2010 | 0.57 | <0.30 |
| 22/03/2010 | 0.85 | <0.30 |
| 23/03/2010 | 0.61 | <0.30 |
| 24/03/2010 | 0.74 | <0.30 |
| 25/03/2010 | 0.59 | <0.30 |
| 26/03/2010 | * | * |
| 27/03/2010 | * | * |
| 28/03/2010 | * | * |
| 29/03/2010 | * | * |
| 30/03/2010 | * | * |
| 31/03/2010 | * | * |
Nota:* Valore non disponibile
Aprile 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2010 | * | * |
| 02/04/2010 | * | * |
| 03/04/2010 | * | * |
| 04/04/2010 | * | * |
| 05/04/2010 | * | * |
| 06/04/2010 | * | * |
| 07/04/2010 | * | * |
| 08/04/2010 | * | * |
| 09/04/2010 | * | * |
| 10/04/2010 | * | * |
| 11/04/2010 | * | * |
| 12/04/2010 | * | * |
| 13/04/2010 | * | * |
| 14/04/2010 | * | * |
| 15/04/2010 | * | * |
| 16/04/2010 | * | * |
| 17/04/2010 | * | * |
| 18/04/2010 | * | * |
| 19/04/2010 | * | * |
| 20/04/2010 | * | * |
| 21/04/2010 | * | * |
| 22/04/2010 | * | * |
| 23/04/2010 | * | * |
| 24/04/2010 | * | * |
| 25/04/2010 | * | * |
| 26/04/2010 | * | * |
| 27/04/2010 | * | * |
| 28/04/2010 | * | * |
| 29/04/2010 | * | * |
| 30/04/2010 | * | * |
*Nota:* Valore non disponibile

