Centralina Massa Depuratore – Archivio Maggio Agosto 2010
Maggio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2010 | * | * |
| 02/05/2010 | * | * |
| 03/05/2010 | * | * |
| 04/05/2010 | * | * |
| 05/05/2010 | * | * |
| 06/05/2010 | * | * |
| 07/05/2010 | * | * |
| 08/05/2010 | * | * |
| 09/05/2010 | * | * |
| 10/05/2010 | * | * |
| 11/05/2010 | * | * |
| 12/05/2010 | * | * |
| 13/05/2010 | * | * |
| 14/05/2010 | * | * |
| 15/05/2010 | * | * |
| 16/05/2010 | * | * |
| 17/05/2010 | * | * |
| 18/05/2010 | * | * |
| 19/05/2010 | * | * |
| 20/05/2010 | * | * |
| 21/05/2010 | * | * |
| 22/05/2010 | * | * |
| 23/05/2010 | * | * |
| 24/05/2010 | * | * |
| 25/05/2010 | * | * |
| 26/05/2010 | * | * |
| 27/05/2010 | * | * |
| 28/05/2010 | * | * |
| 29/05/2010 | * | * |
| 30/05/2010 | * | * |
| 31/05/2010 | * | * |
Giugno 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2010 | * | * |
| 02/06/2010 | * | * |
| 03/06/2010 | * | * |
| 04/06/2010 | * | * |
| 05/06/2010 | * | * |
| 06/06/2010 | * | * |
| 07/06/2010 | * | * |
| 08/06/2010 | * | * |
| 09/06/2010 | * | * |
| 10/06/2010 | * | * |
| 11/06/2010 | * | * |
| 12/06/2010 | * | * |
| 13/06/2010 | * | * |
| 14/06/2010 | * | * |
| 15/06/2010 | * | * |
| 16/06/2010 | * | * |
| 17/06/2010 | * | * |
| 18/06/2010 | * | * |
| 19/06/2010 | * | * |
| 20/06/2010 | * | * |
| 21/06/2010 | * | * |
| 22/06/2010 | * | * |
| 23/06/2010 | * | * |
| 24/06/2010 | * | * |
| 25/06/2010 | * | * |
| 26/06/2010 | 0.85 | <0.30 |
| 27/06/2010 | 0.64 | <0.30 |
| 28/06/2010 | 0.80 | <0.30 |
| 29/06/2010 | 0.81 | <0.30 |
| 30/06/2010 | 0.73 | <0.30 |
Luglio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/2010 | 0.61 | <0.30 |
| 02/07/2010 | 0.69 | <0.30 |
| 03/07/2010 | 0.72 | <0.30 |
| 04/07/2010 | 0.75 | <0.30 |
| 05/07/2010 | 0.59 | <0.30 |
| 06/07/2010 | 0.93 | <0.30 |
| 07/07/2010 | 0.74 | <0.30 |
| 08/07/2010 | 0.81 | <0.30 |
| 09/07/2010 | 0.80 | <0.30 |
| 10/07/2010 | 0.73 | <0.30 |
| 11/07/2010 | 0.78 | <0.30 |
| 12/07/2010 | 0.71 | <0.30 |
| 13/07/2010 | 0.58 | <0.30 |
| 14/07/2010 | 0.65 | <0.30 |
| 15/07/2010 | 0.60 | <0.30 |
| 16/07/2010 | 0.73 | <0.30 |
| 17/07/2010 | 0.79 | <0.30 |
| 18/07/2010 | 0.81 | <0.30 |
| 19/07/2010 | 0.89 | <0.30 |
| 20/07/2010 | 0.74 | <0.30 |
| 21/07/2010 | 0.60 | <0.30 |
| 22/07/2010 | 0.75 | <0.30 |
| 23/07/2010 | * | * |
| 24/07/2010 | * | * |
| 25/07/2010 | * | * |
| 26/07/2010 | * | * |
| 27/07/2010 | * | * |
| 28/07/2010 | * | * |
| 29/07/2010 | * | * |
| 30/07/2010 | * | * |
| 31/07/2010 | * | * |
Agosto 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2010 | * | * |
| 02/08/2010 | * | * |
| 03/08/2010 | * | * |
| 04/08/2010 | 0.82 | <0.30 |
| 05/08/2010 | 0.70 | <0.30 |
| 06/08/2010 | 0.65 | <0.30 |
| 07/08/2010 | 0.78 | <0.30 |
| 08/08/2010 | 0.81 | <0.30 |
| 09/08/2010 | 0.90 | <0.30 |
| 10/08/2010 | 0.83 | <0.30 |
| 11/08/2010 | 0.89 | <0.30 |
| 12/08/2010 | 0.74 | <0.30 |
| 13/08/2010 | 0.81 | <0.30 |
| 14/08/2010 | 0.92 | <0.30 |
| 15/08/2010 | 0.95 | <0.30 |
| 16/08/2010 | 0.84 | <0.30 |
| 17/08/2010 | 0.79 | <0.30 |
| 18/08/2010 | * | * |
| 19/08/2010 | * | * |
| 20/08/2010 | * | * |
| 21/08/2010 | * | * |
| 22/08/2010 | * | * |
| 23/08/2010 | * | * |
| 24/08/2010 | 0.80 | <0.30 |
| 25/08/2010 | 0.79 | <0.30 |
| 26/08/2010 | 0.65 | <0.30 |
| 27/08/2010 | 0.59 | <0.30 |
| 28/08/2010 | 0.63 | <0.30 |
| 29/08/2010 | 0.72 | <0.30 |
| 30/08/2010 | * | * |
| 31/08/2010 | * | * |

