Centralina Massa Ufficio Ambiente – Archivio Settembre-Dicembre 2011
Settembre 2011
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2011 | 1.25 | 0.61 |
| 02/09/2011 | 1.21 | 0.65 |
| 03/09/2011 | 1.23 | 0.64 |
| 04/09/2011 | 1.25 | 0.61 |
| 05/09/2011 | 1.20 | 0.60 |
| 06/09/2011 | 1.21 | 0.62 |
| 07/09/2011 | 1.17 | 0.57 |
| 08/09/2011 | 1.23 | 0.51 |
| 09/09/2011 | 1.20 | 0.55 |
| 10/09/2011 | 1.15 | 0.57 |
| 11/09/2011 | 1.12 | 0.51 |
| 12/09/2011 | 1.24 | 0.54 |
| 13/09/2011 | 1.20 | 0.51 |
| 14/09/2011 | 1.15 | 0.56 |
| 15/09/2011 | 1.17 | 0.63 |
| 16/09/2011 | 1.24 | 0.61 |
| 17/09/2011 | 1.21 | 0.60 |
| 18/09/2011 | 1.16 | 0.54 |
| 19/09/2011 | 1.19 | 0.59 |
| 20/09/2011 | 1.29 | 0.66 |
| 21/09/2011 | 1.30 | 0.62 |
| 22/09/2011 | 1.24 | 0.65 |
| 23/09/2011 | 1.21 | 0.60 |
| 24/09/2011 | 1.26 | 0.61 |
| 25/09/2011 | 1.19 | 0.64 |
| 26/09/2011 | 1.19 | 0.59 |
| 27/09/2011 | 1.24 | 0.63 |
| 28/09/2011 | 1.21 | 0.61 |
| 29/09/2011 | 1.27 | 0.57 |
| 30/09/2011 | 1.19 | 0.55 |
Ottobre 2011
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2011 | 1.20 | 0.59 |
| 02/10/2011 | 1.17 | 0.60 |
| 03/10/2011 | 1.15 | 0.65 |
| 04/10/2011 | 1.21 | 0.62 |
| 05/10/2011 | 1.17 | 0.61 |
| 06/10/2011 | 1.12 | 0.56 |
| 07/10/2011 | 1.16 | 0.54 |
| 08/10/2011 | 1.14 | 0.51 |
| 09/10/2011 | 1.17 | 0.60 |
| 10/10/2011 | 1.10 | 0.63 |
| 11/10/2011 | 1.15 | 0.61 |
| 12/10/2011 | 1.12 | 0.54 |
| 13/10/2011 | 1.16 | 0.58 |
| 14/10/2011 | 1.21 | 0.61 |
| 15/10/2011 | 1.15 | 0.66 |
| 16/10/2011 | 1.10 | 0.60 |
| 17/10/2011 | 1.17 | 0.61 |
| 18/10/2011 | 1.12 | 0.65 |
| 19/10/2011 | 1.10 | 0.61 |
| 20/10/2011 | 1.14 | 0.59 |
| 21/10/2011 | 1.04 | 0.56 |
| 22/10/2011 | 1.16 | 0.50 |
| 23/10/2011 | 1.09 | 0.54 |
| 24/10/2011 | 1.12 | 0.51 |
| 25/10/2011 | 1.09 | 0.57 |
| 26/10/2011 | 1.04 | 0.49 |
| 27/10/2011 | 1.11 | 0.61 |
| 28/10/2011 | 1.10 | 0.54 |
| 29/10/2011 | 1.07 | 0.55 |
| 30/10/2011 | 1.12 | 0.60 |
| 31/10/2011 | 1.15 | 0.58 |
Novembre 2011
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2011 | 1.06 | 0.59 |
| 02/11/2011 | 1.09 | 0.60 |
| 03/11/2011 | 1.14 | 0.57 |
| 04/11/2011 | 1.13 | 0.54 |
| 05/11/2011 | 1.17 | 0.60 |
| 06/11/2011 | 1.07 | 0.59 |
| 07/11/2011 | 1.11 | 0.54 |
| 08/11/2011 | 1.04 | 0.52 |
| 09/11/2011 | 1.02 | 0.51 |
| 10/11/2011 | 1.12 | 0.57 |
| 11/11/2011 | 1.05 | 0.55 |
| 12/11/2011 | 1.07 | 0.51 |
| 13/11/2011 | 1.04 | 0.54 |
| 14/11/2011 | 1.15 | 0.59 |
| 15/11/2011 | 1.13 | 0.64 |
| 16/11/2011 | 1.17 | 0.62 |
| 17/11/2011 | 1.12 | 0.58 |
| 18/11/2011 | 1.17 | 0.54 |
| 19/11/2011 | 1.19 | 0.55 |
| 20/11/2011 | 1.12 | 0.61 |
| 21/11/2011 | 1.19 | 0.54 |
| 22/11/2011 | 1.10 | 0.55 |
| 23/11/2011 | 1.17 | 0.51 |
| 24/11/2011 | 1.15 | 0.47 |
| 25/11/2011 | 1.12 | 0.50 |
| 26/11/2011 | 1.09 | 0.52 |
| 27/11/2011 | 1.10 | 0.47 |
| 28/11/2011 | 1.14 | 0.50 |
| 29/11/2011 | 1.10 | 0.51 |
| 30/11/2011 | 1.11 | 0.48 |
Dicembre 2011
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2011 | 1.04 | 0.48 |
| 02/12/2011 | 1.01 | 0.41 |
| 03/12/2011 | 1.05 | 0.45 |
| 04/12/2011 | 1.07 | 0.46 |
| 05/12/2011 | 1.14 | 0.48 |
| 06/12/2011 | 1.14 | 0.54 |
| 07/12/2011 | 1.17 | 0.52 |
| 08/12/2011 | 1.10 | 0.59 |
| 09/12/2011 | 1.14 | 0.67 |
| 10/12/2011 | 1.12 | 0.65 |
| 11/12/2011 | 1.15 | 0.61 |
| 12/12/2011 | 1.12 | 0.64 |
| 13/12/2011 | 1.14 | 0.51 |
| 14/12/2011 | 1.10 | 0.59 |
| 15/12/2011 | 1.04 | 0.54 |
| 16/12/2011 | 1.10 | 0.42 |
| 17/12/2011 | 1.04 | 0.45 |
| 18/12/2011 | 1.02 | 0.48 |
| 19/12/2011 | 1.01 | 0.59 |
| 20/12/2011 | 1.02 | 0.54 |
| 21/12/2011 | 1.05 | 0.50 |
| 22/12/2011 | 1.08 | 0.54 |
| 23/12/2011 | 1.11 | 0.57 |
| 24/12/2011 | 1.09 | 0.61 |
| 25/12/2011 | 1.19 | 0.63 |
| 26/12/2011 | 1.18 | 0.60 |
| 27/12/2011 | 1.14 | 0.68 |
| 28/12/2011 | 1.10 | 0.65 |
| 29/12/2011 | 1.13 | 0.54 |
| 30/12/2011 | 1.10 | 0.60 |
| 31/12/2011 | 1.18 | 0.64 |

