Centralina Massa – ufficio Ambiente – Archivio Aprile Gennaio 10
Gennaio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2010 | 1.65 | 0.80 |
| 02/01/2010 | 1.55 | 0.84 |
| 03/01/2010 | 1.80 | 0.87 |
| 04/01/2010 | 1.72 | 0.88 |
| 05/01/2010 | 1.74 | 0.78 |
| 06/01/2010 | 1.87 | 0.71 |
| 07/01/2010 | 1.80 | 0.78 |
| 08/01/2010 | 1.72 | 0.82 |
| 09/01/2010 | 1.66 | 0.80 |
| 10/01/2010 | 1.60 | 0.72 |
| 11/01/2010 | 1.71 | 0.75 |
| 12/01/2010 | 1.64 | 0.81 |
| 13/01/2010 | 1.69 | 0.83 |
| 14/01/2010 | 1.73 | 0.75 |
| 15/01/2010 | 1.65 | 0.80 |
| 16/01/2010 | 1.71 | 0.72 |
| 17/01/2010 | 1.55 | 0.73 |
| 18/01/2010 | 1.41 | 0.78 |
| 19/01/2010 | 1.47 | 0.75 |
| 20/01/2010 | 1.50 | 0.72 |
| 21/01/2010 | 1.44 | 0.71 |
| 22/01/2010 | 1.39 | 0.76 |
| 23/01/2010 | 1.40 | 0.80 |
| 24/01/2010 | 1.46 | 0.73 |
| 25/01/2010 | 1.40 | 0.71 |
| 26/01/2010 | 1.36 | 0.80 |
| 27/01/2010 | 1.39 | 0.85 |
| 28/01/2010 | 1.42 | 0.89 |
| 29/01/2010 | 1.45 | 0.76 |
| 30/01/2010 | 1.62 | 0.80 |
| 31/01/2010 | 1.53 | 0.81 |
Febbraio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2010 | 1.49 | 0.76 |
| 02/02/2010 | 1.39 | 0.70 |
| 03/02/2010 | 1.51 | 0.74 |
| 04/02/2010 | 1.45 | 0.80 |
| 05/02/2010 | 1.47 | 0.72 |
| 06/02/2010 | 1.42 | 0.74 |
| 07/02/2010 | 1.38 | 0.61 |
| 08/02/2010 | 1.32 | 0.73 |
| 09/02/2010 | 1.36 | 0.73 |
| 10/02/2010 | 1.34 | 0.75 |
| 11/02/2010 | 1.41 | 0.78 |
| 12/02/2010 | 1.47 | 0.81 |
| 13/02/2010 | 1.45 | 0.75 |
| 14/02/2010 | 1.49 | 0.79 |
| 15/02/2010 | 1.44 | 0.74 |
| 16/02/2010 | 1.51 | 0.67 |
| 17/02/2010 | 1.46 | 0.77 |
| 18/02/2010 | 1.53 | 0.71 |
| 19/02/2010 | 1.44 | 0.75 |
| 20/02/2010 | 1.38 | 0.78 |
| 21/02/2010 | 1.40 | 0.74 |
| 22/02/2010 | 1.41 | 0.81 |
| 23/02/2010 | 1.47 | 0.80 |
| 24/02/2010 | 1.39 | 0.77 |
| 25/02/2010 | 1.45 | 0.83 |
| 26/02/2010 | 1.41 | 0.78 |
| 27/02/2010 | 1.39 | 0.81 |
| 28/02/2010 | 1.33 | 0.72 |
Marzo 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2010 | 1.39 | 0.80 |
| 02/03/2010 | 1.41 | 0.76 |
| 03/03/2010 | 1.45 | 0.74 |
| 04/03/2010 | 1.37 | 0.80 |
| 05/03/2010 | 1.44 | 0.83 |
| 06/03/2010 | 1.38 | 0.72 |
| 07/03/2010 | 1.45 | 0.76 |
| 08/03/2010 | 1.40 | 0.79 |
| 09/03/2010 | 1.36 | 0.82 |
| 10/03/2010 | 1.45 | 0.76 |
| 11/03/2010 | 1.34 | 0.81 |
| 12/03/2010 | 1.41 | 0.79 |
| 13/03/2010 | 1.33 | 0.75 |
| 14/03/2010 | 1.31 | 0.70 |
| 15/03/2010 | 1.25 | 0.77 |
| 16/03/2010 | 1.37 | 0.69 |
| 17/03/2010 | 1.41 | 0.73 |
| 18/03/2010 | 1.39 | 0.64 |
| 19/03/2010 | 1.30 | 0.71 |
| 20/03/2010 | 1.37 | 0.75 |
| 21/03/2010 | 1.34 | 0.66 |
| 22/03/2010 | 1.41 | 0.68 |
| 23/03/2010 | 1.35 | 0.72 |
| 24/03/2010 | 1.29 | 0.75 |
| 25/03/2010 | 1.37 | 0.69 |
| 26/03/2010 | 1.31 | 0.70 |
| 27/03/2010 | 1.27 | 0.65 |
| 28/03/2010 | 1.25 | 0.69 |
| 29/03/2010 | 1.33 | 0.64 |
| 30/03/2010 | 1.37 | 0.70 |
| 31/03/2010 | 1.34 | 0.67 |
Aprile 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2010 | 1.34 | 0.76 |
| 02/04/2010 | 1.40 | 0.90 |
| 03/04/2010 | 1.40 | 0.84 |
| 04/04/2010 | 1.67 | 0.77 |
| 05/04/2010 | 1.31 | 0.81 |
| 06/04/2010 | 1.45 | 0.85 |
| 07/04/2010 | 1.39 | 0.79 |
| 08/04/2010 | 1.31 | 0.89 |
| 09/04/2010 | 1.49 | 0.95 |
| 10/04/2010 | 1.45 | 0.89 |
| 11/04/2010 | 1.54 | 0.81 |
| 12/04/2010 | 1.41 | 0.86 |
| 13/04/2010 | 1.49 | 0.88 |
| 14/04/2010 | 1.54 | 0.84 |
| 15/04/2010 | 1.57 | 0.87 |
| 16/04/2010 | 1.58 | 0.88 |
| 17/04/2010 | 1.62 | 0.81 |
| 18/04/2010 | 1.47 | 0.84 |
| 19/04/2010 | 1.53 | 0.91 |
| 20/04/2010 | 1.49 | 0.96 |
| 21/04/2010 | 1.47 | 0.86 |
| 22/04/2010 | 1.49 | 0.97 |
| 23/04/2010 | 1.42 | 0.85 |
| 24/04/2010 | 1.43 | 0.76 |
| 25/04/2010 | 1.38 | 0.70 |
| 26/04/2010 | 1.40 | 0.75 |
| 27/04/2010 | 1.39 | 0.67 |
| 28/04/2010 | 1.41 | 0.78 |
| 29/04/2010 | 1.46 | 0.74 |
| 30/04/2010 | 1.43 | 0.73 |

