Centralina Massa – Quercioli casa di riposo – Archivio Gennaio Aprile 2010
Gennaio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2010 | 2.17 | 1.19 |
| 02/01/2010 | 2.10 | 1.07 |
| 03/01/2010 | 2.04 | 1.01 |
| 04/01/2010 | 1.96 | 1.05 |
| 05/01/2010 | 1.90 | 0.92 |
| 06/01/2010 | 1.84 | 0.89 |
| 07/01/2010 | 1.88 | 1.03 |
| 08/01/2010 | 1.62 | 1.10 |
| 09/01/2010 | 1.97 | 1.04 |
| 10/01/2010 | 2.05 | 1.13 |
| 11/01/2010 | 2.00 | 1.05 |
| 12/01/2010 | 1.92 | 1.12 |
| 13/01/2010 | 1.98 | 1.06 |
| 14/01/2010 | 1.79 | 1.17 |
| 15/01/2010 | 1.83 | 1.00 |
| 16/01/2010 | 1.78 | 1.05 |
| 17/01/2010 | 1.87 | 0.97 |
| 18/01/2010 | 1.81 | 1.08 |
| 19/01/2010 | 1.94 | 1.12 |
| 20/01/2010 | 1.96 | 1.05 |
| 21/01/2010 | 1.88 | 1.10 |
| 22/01/2010 | 1.95 | 1.09 |
| 23/01/2010 | 2.03 | 1.11 |
| 24/01/2010 | 1.97 | 1.04 |
| 25/01/2010 | 1.95 | 1.05 |
| 26/01/2010 | 1.87 | 1.12 |
| 27/01/2010 | 2.09 | 1.09 |
| 28/01/2010 | 1.85 | 1.13 |
| 29/01/2010 | 1.97 | 1.17 |
| 30/01/2010 | 2.05 | 1.05 |
| 31/01/2010 | 2.00 | 1.10 |
Febbraio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2010 | 1.99 | 1.08 |
| 02/02/2010 | 1.83 | 1.07 |
| 03/02/2010 | 1.94 | 1.09 |
| 04/02/2010 | 1.90 | 1.00 |
| 05/02/2010 | 1.87 | 1.04 |
| 06/02/2010 | 1.99 | 1.06 |
| 07/02/2010 | 1.96 | 1.01 |
| 08/02/2010 | 1.91 | 1.10 |
| 09/02/2010 | 1.94 | 1.07 |
| 10/02/2010 | 1.90 | 1.12 |
| 11/02/2010 | 1.83 | 1.10 |
| 12/02/2010 | 1.94 | 1.06 |
| 13/02/2010 | 1.91 | 1.01 |
| 14/02/2010 | 1.80 | 0.95 |
| 15/02/2010 | 2.00 | 1.07 |
| 16/02/2010 | 1.97 | 0.90 |
| 17/02/2010 | 1.89 | 0.98 |
| 18/02/2010 | 1.85 | 1.12 |
| 19/02/2010 | 1.79 | 1.04 |
| 20/02/2010 | 1.87 | 1.09 |
| 21/02/2010 | 1.99 | 0.97 |
| 22/02/2010 | 1.83 | 0.99 |
| 23/02/2010 | 1.90 | 1.01 |
| 24/02/2010 | 1.84 | 1.06 |
| 25/02/2010 | 1.89 | 0.97 |
| 26/02/2010 | 1.71 | 0.92 |
| 27/02/2010 | 1.80 | 1.05 |
| 28/02/2010 | 1.74 | 1.06 |
Marzo 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2010 | 1.85 | 1.12 |
| 02/03/2010 | 1.81 | 1.15 |
| 03/03/2010 | 1.94 | 1.07 |
| 04/03/2010 | 1.87 | 1.10 |
| 05/03/2010 | 1.99 | 1.05 |
| 06/03/2010 | 2.00 | 1.00 |
| 07/03/2010 | 1.86 | 0.97 |
| 08/03/2010 | 1.94 | 1.15 |
| 09/03/2010 | * | * |
| 10/03/2010 | * | * |
| 11/03/2010 | * | * |
| 12/03/2010 | * | * |
| 13/03/2010 | * | * |
| 14/03/2010 | * | * |
| 15/03/2010 | * | * |
| 16/03/2010 | * | * |
| 17/03/2010 | * | * |
| 18/03/2010 | * | * |
| 19/03/2010 | * | * |
| 20/03/2010 | * | * |
| 21/03/2010 | * | * |
| 22/03/2010 | * | * |
| 23/03/2010 | * | * |
| 24/03/2010 | * | * |
| 25/03/2010 | * | * |
| 26/03/2010 | 2.04 | 0.97 |
| 27/03/2010 | 1.97 | 1.07 |
| 28/03/2010 | 1.95 | 1.12 |
| 29/03/2010 | 2.08 | 1.05 |
| 30/03/2010 | 2.01 | 1.13 |
| 31/03/2010 | 2.03 | 1.04 |
Nota:* Valore non disponibile
Aprile 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2010 | 2.19 | 1.17 |
| 02/04/2010 | 2.09 | 1.20 |
| 03/04/2010 | 2.04 | 1.08 |
| 04/04/2010 | 2.13 | 1.19 |
| 05/04/2010 | 2.09 | 1.15 |
| 06/04/2010 | 2.17 | 1.06 |
| 07/04/2010 | 2.00 | 0.97 |
| 08/04/2010 | 2.04 | 1.09 |
| 09/04/2010 | 2.12 | 1.13 |
| 10/04/2010 | 2.19 | 1.04 |
| 11/04/2010 | 2.07 | 1.11 |
| 12/04/2010 | 2.13 | 1.16 |
| 13/04/2010 | 1.97 | 1.13 |
| 14/04/2010 | 2.19 | 1.19 |
| 15/04/2010 | 2.24 | 1.16 |
| 16/04/2010 | 2.16 | 1.24 |
| 17/04/2010 | 1.99 | 1.12 |
| 18/04/2010 | 2.15 | 1.17 |
| 19/04/2010 | 2.27 | 1.15 |
| 20/04/2010 | 2.29 | 1.12 |
| 21/04/2010 | 2.19 | 1.17 |
| 22/04/2010 | 2.26 | 1.29 |
| 23/04/2010 | 2.24 | 1.20 |
| 24/04/2010 | 2.15 | 1.19 |
| 25/04/2010 | 2.10 | 1.08 |
| 26/04/2010 | 2.19 | 1.15 |
| 27/04/2010 | 2.29 | 1.18 |
| 28/04/2010 | 2.18 | 1.27 |
| 29/04/2010 | 2.13 | 1.23 |
| 30/04/2010 | 2.10 | 1.26 |

