Centralina Quercioli Casa di Riposo Archivio Maggio-Agosto 2011
Maggio 2011
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2011 | 1.74 | 1.19 |
| 02/05/2011 | 1.74 | 1.29 |
| 03/05/2011 | 1.81 | 1.20 |
| 04/05/2011 | 1.75 | 1.18 |
| 05/05/2011 | 1.68 | 1.21 |
| 06/05/2011 | 1.73 | 1.17 |
| 07/05/2011 | 1.70 | 1.14 |
| 08/05/2011 | 1.76 | 1.12 |
| 09/05/2011 | 1.78 | 1.22 |
| 10/05/2011 | 1.71 | 1.10 |
| 11/05/2011 | 1.79 | 1.07 |
| 12/05/2011 | 1.94 | 1.00 |
| 13/05/2011 | 1.89 | 0.95 |
| 14/05/2011 | 1.69 | 1.02 |
| 15/05/2011 | 1.74 | 1.06 |
| 16/05/2011 | 1.81 | 1.11 |
| 17/05/2011 | 1.78 | 1.17 |
| 18/05/2011 | 1.74 | 1.19 |
| 19/05/2011 | 1.67 | 1.05 |
| 20/05/2011 | 1.72 | 1.14 |
| 21/05/2011 | 1.77 | 1.09 |
| 22/05/2011 | 1.63 | 1.06 |
| 23/05/2011 | 1.78 | 1.05 |
| 24/05/2011 | 1.81 | 1.12 |
| 25/05/2011 | 1.75 | 1.14 |
| 26/05/2011 | 1.71 | 1.02 |
| 27/05/2011 | 177 | 1.13 |
| 28/05/2011 | 1.82 | 1.04 |
| 29/05/2011 | 1.68 | 1.17 |
| 30/05/2011 | 1.76 | 1.12 |
| 31/05/2011 | 1.66 | 1.12 |
Giugno 2011
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2011 | 1.79 | 1.17 |
| 02/06/2011 | 1.71 | 1.09 |
| 03/06/2011 | 1.76 | 1.12 |
| 04/06/2011 | 1.69 | 1.13 |
| 05/06/2011 | 1.67 | 1.10 |
| 06/06/2011 | 1.77 | 1.16 |
| 07/06/2011 | 1.49 | 1.19 |
| 08/06/2011 | 1.48 | 1.27 |
| 09/06/2011 | 1.48 | 1.22 |
| 10/06/2011 | 1.67 | 1.25 |
| 11/06/2011 | 1.71 | 1.19 |
| 12/06/2011 | 1.65 | 1.21 |
| 13/06/2011 | 1.59 | 1.19 |
| 14/06/2011 | 1.73 | 1.17 |
| 15/06/2011 | 1.70 | 1.29 |
| 16/06/2011 | 1.71 | 1.14 |
| 17/06/2011 | 1.75 | 1.21 |
| 18/06/2011 | 1.67 | 1.12 |
| 19/06/2011 | 1.74 | 1.17 |
| 20/06/2011 | 1.70 | 1.20 |
| 21/06/2011 | 1.64 | 1.24 |
| 22/06/2011 | 1.69 | 1.29 |
| 23/06/2011 | 1.71 | 1.17 |
| 24/06/2011 | 1.79 | 1.24 |
| 25/06/2011 | 1.82 | 1.19 |
| 26/06/2011 | 1.67 | 1.14 |
| 27/06/2011 | 1.67 | 1.16 |
| 28/06/2011 | 1.74 | 1.10 |
| 29/06/2011 | 1.72 | 1.15 |
| 30/06/2011 | 1.75 | 1.17 |
Luglio 2011
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/2011 | 1.82 | 1.27 |
| 02/07/2011 | 1.88 | 1.29 |
| 03/07/2011 | 1.69 | 1.21 |
| 04/07/2011 | 1.72 | 1.24 |
| 05/07/2011 | 1.64 | 1.14 |
| 06/07/2011 | 1.66 | 1.17 |
| 07/07/2011 | 1.62 | 1.22 |
| 08/07/2011 | 1.68 | 1.25 |
| 09/07/2011 | 1.70 | 1.23 |
| 10/07/2011 | 1.64 | 1.17 |
| 11/07/2011 | 1.62 | 1.18 |
| 12/07/2011 | 1.71 | 1.22 |
| 13/07/2011 | 1.74 | 1.21 |
| 14/07/2011 | 1.76 | 1.19 |
| 15/07/2011 | 1.59 | 1.13 |
| 16/07/2011 | 1.65 | 1.14 |
| 17/07/2011 | 1.58 | 1.18 |
| 18/07/2011 | 1.57 | 1.12 |
| 19/07/2011 | 1.59 | 1.17 |
| 20/07/2011 | 1.49 | 1.14 |
| 21/07/2011 | 1.49 | 1.13 |
| 22/07/2011 | 1.53 | 1.18 |
| 23/07/2011 | 1.49 | 1.19 |
| 24/07/2011 | 1.48 | 1.27 |
| 25/07/2011 | 1.48 | 1.22 |
| 26/07/2011 | 1.48 | 1.23 |
| 27/07/2011 | 1.49 | 1.11 |
| 28/07/2011 | 1.51 | 1.15 |
| 29/07/2011 | 1.55 | 1.11 |
| 30/07/2011 | 1.65 | 1.26 |
| 31/07/2011 | 1.46 | 1.15 |
Agosto 2011
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2011 | 1.48 | 1.18 |
| 02/08/2011 | 1.57 | 1.24 |
| 03/08/2011 | 1.56 | 1.28 |
| 04/08/2011 | 1.47 | 1.19 |
| 05/08/2011 | 1.49 | 1.26 |
| 06/08/2011 | 1.49 | 1.17 |
| 07/08/2011 | 1.48 | 1.15 |
| 08/08/2011 | 1.56 | 1.21 |
| 09/08/2011 | 1.47 | 1.16 |
| 10/08/2011 | 1.48 | 1.19 |
| 11/08/2011 | 1.54 | 1.24 |
| 12/08/2011 | 1.49 | 1.20 |
| 13/08/2011 | 1.47 | 1.18 |
| 14/08/2011 | 1.47 | 1.21 |
| 15/08/2011 | 1.57 | 1.28 |
| 16/08/2011 | 1.45 | 1.21 |
| 17/08/2011 | 1.49 | 1.26 |
| 18/08/2011 | 1.50 | 1.24 |
| 19/08/2011 | 1.55 | 1.26 |
| 20/08/2011 | 1.46 | 1.16 |
| 21/08/2011 | 1.44 | 1.27 |
| 22/08/2011 | 1.37 | 1.14 |
| 23/08/2011 | 1.48 | 1.21 |
| 24/08/2011 | 1.59 | 1.20 |
| 25/08/2011 | 1.50 | 1.29 |
| 26/08/2011 | 1.46 | 1.26 |
| 27/08/2011 | 1.49 | 1.21 |
| 28/08/2011 | 1.50 | 1.24 |
| 29/08/2011 | 1.41 | 1.26 |
| 30/08/2011 | 1.49 | 1.23 |
| 31/08/2011 | 1.41 | 1.27 |

