Centralina Asilo Negroni – Archivio Gennaio Marzo 2010
Gennaio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2010 | 1.27 | 1.10 |
| 02/01/2010 | 1.26 | 1.07 |
| 03/01/2010 | 1.21 | 1.01 |
| 04/01/2010 | 1.19 | 1.04 |
| 05/01/2010 | 1.25 | 1.07 |
| 06/01/2010 | 1.30 | 1.06 |
| 07/01/2010 | 1.34 | 1.09 |
| 08/01/2010 | 1.28 | 1.09 |
| 09/01/2010 | 1.26 | 1.06 |
| 10/01/2010 | 1.29 | 1.06 |
| 11/01/2010 | 1.36 | 1.05 |
| 12/01/2010 | 1.28 | 1.06 |
| 13/01/2010 | 1.29 | 1.10 |
| 14/01/2010 | 1.32 | 1.10 |
| 15/01/2010 | 1.36 | 1.11 |
| 16/01/2010 | 1.27 | 1.04 |
| 17/01/2010 | 1.23 | 1.05 |
| 18/01/2010 | 1.28 | 1.05 |
| 19/01/2010 | 1.26 | 1.05 |
| 20/01/2010 | 1.26 | 1.07 |
| 21/01/2010 | 1.27 | 1.05 |
| 22/01/2010 | 1.16 | 1.00 |
| 23/01/2010 | 1.21 | 1.03 |
| 24/01/2010 | 1.18 | 1.01 |
| 25/01/2010 | 1.25 | 1.06 |
| 26/01/2010 | 1.31 | 1.08 |
| 27/01/2010 | 1.35 | 1.06 |
| 28/01/2010 | 1.37 | 1.08 |
| 29/01/2010 | 1.29 | 1.08 |
| 30/01/2010 | 1.30 | 1.07 |
| 31/01/2010 | 1.35 | 1.05 |
Febbraio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2010 | 1.38 | 1.06 |
| 02/02/2010 | 1.24 | 0.95 |
| 03/02/2010 | 1.27 | 1.09 |
| 04/02/2010 | 1.26 | 1.15 |
| 05/02/2010 | 1.25 | 1.10 |
| 06/02/2010 | 1.26 | 1.09 |
| 07/02/2010 | 1.19 | 1.04 |
| 08/02/2010 | 1.21 | 1.06 |
| 09/02/2010 | 1.23 | 1.08 |
| 10/02/2010 | * | * |
| 11/02/2010 | 1.32 | 1.10 |
| 12/02/2010 | 1.38 | 1.12 |
| 13/02/2010 | 1.35 | 1.06 |
| 14/02/2010 | 1.23 | 1.04 |
| 15/02/2010 | 1.36 | 1.07 |
| 16/02/2010 | 1.33 | 1.11 |
| 17/02/2010 | 1.39 | 1.12 |
| 18/02/2010 | 1.42 | 1.16 |
| 19/02/2010 | 1.38 | 1.14 |
| 20/02/2010 | 1.40 | 1.14 |
| 21/02/2010 | 1.33 | 1.09 |
| 22/02/2010 | 1.31 | 1.12 |
| 23/02/2010 | 1.39 | 1.15 |
| 24/02/2010 | 1.40 | 1.13 |
| 25/02/2010 | 1.42 | 1.15 |
| 26/02/2010 | 1.42 | 1.15 |
| 27/02/2010 | 1.39 | 1.14 |
| 28/02/2010 | 1.32 | 1.12 |
Marzo 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2010 | 1.40 | 1.14 |
| 02/03/2010 | 1.38 | 1.15 |
| 03/03/2010 | 1.31 | 1.12 |
| 04/03/2010 | 1.36 | 1.15 |
| 05/03/2010 | 1.44 | 1.15 |
| 06/03/2010 | 1.38 | 1.09 |
| 07/03/2010 | 1.23 | 1.05 |
| 08/03/2010 | 1.36 | 1.09 |
| 09/03/2010 | 1.24 | 1.04 |
| 10/03/2010 | 1.27 | 1.05 |
| 11/03/2010 | 1.32 | 1.09 |
| 12/03/2010 | 1.38 | 1.15 |
| 13/03/2010 | 1.38 | 1.11 |
| 14/03/2010 | 1.33 | 1.09 |
| 15/03/2010 | 1.42 | 1.18 |
| 16/03/2010 | 1.43 | 1.17 |
| 17/03/2010 | 1.46 | 1.15 |
| 18/03/2010 | 1.40 | 1.16 |
| 19/03/2010 | 1.38 | 1.17 |
| 20/03/2010 | 1.32 | 1.14 |
| 21/03/2010 | 1.35 | 1.12 |
| 22/03/2010 | 1.39 | 1.19 |
| 23/03/2010 | 1.43 | 1.23 |
