Centralina Rutigliano Scuola Materna Via Pitagora – archivio Gennaio Aprile 2010
Gennaio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2010 | 0.86 | 0.70 |
| 02/01/2010 | 0.81 | 0.62 |
| 03/01/2010 | 0.84 | 0.65 |
| 04/01/2010 | 0.86 | 0.68 |
| 05/01/2010 | 0.90 | 0.67 |
| 06/01/2010 | 0.88 | 0.70 |
| 07/01/2010 | 0.85 | 0.71 |
| 08/01/2010 | 0.89 | 0.66 |
| 09/01/2010 | 0.92 | 0.64 |
| 10/01/2010 | 0.90 | 0.68 |
| 11/01/2010 | 0.95 | 0.66 |
| 12/01/2010 | 0.90 | 0.71 |
| 13/01/2010 | 0.86 | 0.73 |
| 14/01/2010 | 0.88 | 0.64 |
| 15/01/2010 | 0.92 | 0.59 |
| 16/01/2010 | 0.86 | 0.67 |
| 17/01/2010 | 0.84 | 0.64 |
| 18/01/2010 | 0.87 | 0.72 |
| 19/01/2010 | 0.85 | 0.67 |
| 20/01/2010 | 0.90 | 0.59 |
| 21/01/2010 | 0.81 | 0.61 |
| 22/01/2010 | 0.84 | 0.65 |
| 23/01/2010 | 0.87 | 0.62 |
| 24/01/2010 | 0.89 | 0.66 |
| 25/01/2010 | 0.88 | 0.60 |
| 26/01/2010 | 0.85 | 0.54 |
| 27/01/2010 | 0.82 | 0.62 |
| 28/01/2010 | 0.89 | 0.57 |
| 29/01/2010 | 0.92 | 0.59 |
| 30/01/2010 | 0.90 | 0.61 |
| 31/01/2010 | 0.86 | 0.57 |
Febbraio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2010 | 0.91 | 0.55 |
| 02/02/2010 | 0.87 | 0.51 |
| 03/02/2010 | 0.93 | 0.60 |
| 04/02/2010 | 0.84 | 0.63 |
| 05/02/2010 | 0.81 | 0.66 |
| 06/02/2010 | 0.88 | 0.60 |
| 07/02/2010 | 0.82 | 0.63 |
| 08/02/2010 | 0.90 | 0.59 |
| 09/02/2010 | 0.93 | 0.57 |
| 10/02/2010 | 0.89 | 0.51 |
| 11/02/2010 | 0.86 | 0.54 |
| 12/02/2010 | 0.93 | 0.61 |
| 13/02/2010 | 0.91 | 0.59 |
| 14/02/2010 | 0.89 | 0.57 |
| 15/02/2010 | 0.91 | 0.55 |
| 16/02/2010 | 0.87 | 0.51 |
| 17/02/2010 | 0.93 | 0.53 |
| 18/02/2010 | 0.88 | 0.50 |
| 19/02/2010 | 0.92 | 0.54 |
| 20/02/2010 | 0.89 | 0.50 |
| 21/02/2010 | 0.86 | 0.47 |
| 22/02/2010 | 0.79 | 0.54 |
| 23/02/2010 | 0.84 | 0.51 |
| 24/02/2010 | 0.81 | 0.56 |
| 25/02/2010 | 0.85 | 0.57 |
| 26/02/2010 | 0.80 | 0.54 |
| 27/02/2010 | 0.84 | 0.59 |
| 28/02/2010 | 0.81 | 0.56 |
Marzo 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2010 | 0.92 | 0.61 |
| 02/03/2010 | 0.90 | 0.64 |

