Centralina Villafranca di Verona – Ufficio Ecologia dati Gennaio – Aprile 2011

    Gennaio 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/01/2011 0.68 0.43
    02/01/2011 0.54 0.39
    03/01/2011 0.51 0.44
    04/01/2011 0.57 0.41
    05/01/2011 0.51 0.39
    06/01/2011 0.46 0.37
    07/01/2011 0.53 0.40
    08/01/2011 0.50 0.41
    09/01/2011 0.48 0.38
    10/01/2011 0.45 0.35
    11/01/2011 0.41 0.34
    12/01/2011 0.47 0.36
    13/01/2011 0.53 0.39
    14/01/2011 0.55 0.40
    15/01/2011 0.52 0.38
    16/01/2011 0.49 0.31
    17/01/2011 0.54 0.39
    18/01/2011 0.58 0.34
    19/01/2011 0.56 0.37
    20/01/2011 0.49 0.31
    21/01/2011 0.50 0.36
    22/01/2011 0.44 0.30
    23/01/2011 0.53 0.34
    24/01/2011 0.56 0.32
    25/01/2011 0.55 0.42
    26/01/2011 0.59 0.39
    27/01/2011 0.50 0.39
    28/01/2011 0.46 0.40
    29/01/2011 0.52 0.34
    30/01/2011 0.49 0.38
    31/01/2011 0.54 0.41

    Febbraio 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/02/2011 0.58 0.39
    02/02/2011 0.52 0.34
    03/02/2011 0.60 0.31
    04/02/2011 0.62 0.33
    05/02/2011 0.50 0.36
    06/02/2011 0.51 0.33
    07/02/2011 0.52 0.37
    08/02/2011 0.50 0.34
    09/02/2011 0.53 0.34
    10/02/2011 0.54 0.36
    11/02/2011 0.50 0.33
    12/02/2011 0.49 0.34
    13/02/2011 0.50 0.31
    14/02/2011 0.47 0.34
    15/02/2011 0.48 0.33
    16/02/2011 0.47 0.34
    17/02/2011 0.53 0.32
    18/02/2011 0.53 0.33
    19/02/2011 0.54 0.37
    20/02/2011 0.50 0.36
    21/02/2011 0.51 0.30
    22/02/2011 0.56 0.34
    23/02/2011 0.55 0.42
    24/02/2011 0.54 0.37
    25/02/2011 0.53 0.38
    26/02/2011 0.55 0.38
    27/02/2011 0.53 0.30
    28/02/2011 0.51 0.30

    Marzo 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/03/2011 0.52 0.33
    02/03/2011 0.50 0.34
    03/03/2011 0.54 0.39
    04/03/2011 0.64 0.32
    05/03/2011 0.63 0.33
    06/03/2011 0.55 0.36
    07/03/2011 0.56 0.39
    08/03/2011 0.68 0.41
    09/03/2011 0.50 0.33
    10/03/2011 0.44 0.32
    11/03/2011 0.59 0.40
    12/03/2011 0.58 0.40
    13/03/2011 0.56 0.37
    14/03/2011 0.60 0.36
    15/03/2011 0.57 0.34
    16/03/2011 0.55 0.35
    17/03/2011 0.56 0.36
    18/03/2011 0.56 0.38
    19/03/2011 0.65 0.44
    20/03/2011 0.52 0.37
    21/03/2011 0.63 0.34
    22/03/2011 0.67 0.42
    23/03/2011 0.75 0.41
    24/03/2011 0.56 0.42
    25/03/2011 0.57 0.33
    26/03/2011 0.51 0.35
    27/03/2011 0.59 0.31
    28/03/2011 0.57 0.39
    29/03/2011 0.54 0.37
    30/03/2011 0.62 0.41
    31/03/2011 0.60 0.44


    Aprile 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/04/2011 0.57 0.42
    02/04/2011 0.68 0.37
    03/04/2011 0.55 0.41
    04/04/2011 0.56 0.41
    05/04/2011 0.51 0.40
    06/04/2011 0.57 0.41
    07/04/2011 0.54 0.42
    08/04/2011 0.57 0.42
    09/04/2011 0.54 0.45
    10/04/2011 0.51 0.44
    11/04/2011 0.57 0.42
    12/04/2011 0.64 0.45
    13/04/2011 0.62 0.48
    14/04/2011 0.66 0.44
    15/04/2011 0.62 0.41
    16/04/2011 0.60 0.47
    17/04/2011 0.57 0.44
    18/04/2011 0.58 0.42
    19/04/2011 0.54 0.39
    20/04/2011 0.60 0.45
    21/04/2011 0.62 0.37
    22/04/2011 0.65 0.45
    23/04/2011 0.64 0.48
    24/04/2011 0.62 0.40
    25/04/2011 0.59 0.42
    26/04/2011 0.57 0.41
    27/04/2011 0.55 0.40
    28/04/2011 0.54 0.41
    29/04/2011 0.61 0.43
    30/04/2011 0.57 0.45