Centralina Villafranca di Verona – Ufficio Ecologia dati Settembre-Dicembre 2011

Settembre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/09/2011 0.51 0.41
    02/09/2011 0.55 0.44
    03/09/2011 0.50 0.42
    04/09/2011 0.58 0.41
    05/09/2011 0.61 0.46
    06/09/2011 0.50 0.44
    07/09/2011 0.54 0.40
    08/09/2011 0.55 0.40
    09/09/2011 0.51 0.42
    10/09/2011 0.57 0.41
    11/09/2011 0.54 0.45
    12/09/2011 0.56 0.43
    13/09/2011 0.61 0.41
    14/09/2011 0.64 0.47
    15/09/2011 0.61 0.49
    16/09/2011 0.66 0.44
    17/09/2011 0.60 0.45
    18/09/2011 0.52 0.41
    19/09/2011 0.56 0.45
    20/09/2011 0.57 0.42
    21/09/2011 0.56 0.45
    22/09/2011 0.63 0.41
    23/09/2011 0.52 0.39
    24/09/2011 0.55 0.41
    25/09/2011 0.56 0.39
    26/09/2011 0.61 0.44
    27/09/2011 0.64 0.41
    28/09/2011 0.66 0.46
    29/09/2011 0.57 0.41
    30/09/2011 0.54 0.45

Ottobre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/10/2011 0.51 0.45
    02/10/2011 0.52 0.40
    03/10/2011 0.55 0.37
    04/10/2011 0.54 0.39
    05/10/2011 0.58 0.42
    06/10/2011 0.51 0.41
    07/10/2011 0.48 0.43
    08/10/2011 0.56 0.41
    09/10/2011 0.54 0.40
    10/10/2011 0.51 0.42
    11/10/2011 0.55 0.40
    12/10/2011 0.53 0.37
    13/10/2011 0.57 0.39
    14/10/2011 0.60 0.41
    15/10/2011 0.54 0.45
    16/10/2011 0.54 0.39
    17/10/2011 0.55 0.37
    18/10/2011 0.51 0.34
    19/10/2011 0.53 0.39
    20/10/2011 0.57 0.36
    21/10/2011 0.50 0.40
    22/10/2011 0.54 0.39
    23/10/2011 0.51 0.36
    24/10/2011 0.56 0.40
    25/10/2011 0.58 0.41
    26/10/2011 0.54 0.37
    27/10/2011 0.59 0.42
    28/10/2011 * *
    29/10/2011 * *
    30/10/2011 * *
    31/10/2011 * *

Novembre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/11/2011 * *
    02/11/2011 * *
    03/11/2011 * *
    04/11/2011 0.54 0.42
    05/11/2011 0.59 0.42
    06/11/2011 0.61 0.39
    07/11/2011 0.64 0.37
    08/11/2011 0.61 0.41
    09/11/2011 0.65 0.40
    10/11/2011 0.61 0.39
    11/11/2011 0.66 0.41
    12/11/2011 0.64 0.45
    13/11/2011 0.62 0.42
    14/11/2011 0.67 0.45
    15/11/2011 0.69 0.41
    16/11/2011 0.61 0.39
    17/11/2011 0.65 0.35
    18/11/2011 0.59 0.37
    19/11/2011 0.58 0.41
    20/11/2011 0.64 0.42
    21/11/2011 0.61 0.45
    22/11/2011 0.67 0.43
    23/11/2011 0.66 0.37
    24/11/2011 0.63 0.36
    25/11/2011 0.75 0.40
    26/11/2011 0.74 0.43
    27/11/2011 0.71 0.46
    28/11/2011 0.76 0.47
    29/11/2011 0.72 0.39
    30/11/2011 0.74 0.32


Dicembre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/12/2011 0.76 0.49
    02/12/2011 0.73 0.46
    03/12/2011 0.68 0.42
    04/12/2011 0.71 0.39
    05/12/2011 0.77 0.42
    06/12/2011 0.64 0.41
    07/12/2011 0.71 0.47
    08/12/2011 0.76 0.46
    09/12/2011 0.79 0.45
    10/12/2011 0.79 0.42
    11/12/2011 0.80 0.42
    12/12/2011 0.74 0.41
    13/12/2011 0.74 0.43
    14/12/2011 0.72 0.38
    15/12/2011 0.79 0.49
    16/12/2011 0.70 0.39
    17/12/2011 0.68 0.37
    18/12/2011 0.60 0.36
    19/12/2011 0.78 0.45
    20/12/2011 0.76 0.43
    21/12/2011 0.79 0.47
    22/12/2011 0.74 0.47
    23/12/2011 0.70 0.40
    24/12/2011 0.72 0.42
    25/12/2011 0.74 0.40
    26/12/2011 0.76 0.47
    27/12/2011 0.74 0.40
    28/12/2011 0.77 0.42
    29/12/2011 0.73 0.41
    30/12/2011 0.74 0.42
    31/12/2011 0.79 0.47