Centralina Via Don N.Mazza – Dossobuono Archivio Settembre Novembre 2009
Settembre 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2009 | 0.86 | 0.70 |
| 02/09/2009 | 0.83 | 0.69 |
| 03/09/2009 | 0.84 | 0.63 |
| 04/09/2009 | 0.92 | 0.69 |
| 05/09/2009 | 0.83 | 0.66 |
| 06/09/2008 | 0.86 | 0.71 |
| 07/09/2009 | 0.94 | 0.69 |
| 08/09/2009 | 0.83 | 0.67 |
| 09/09/2009 | 0.99 | 0.69 |
| 10/09/2009 | 0.85 | 0.66 |
| 11/09/2009 | 0.83 | 0.67 |
| 12/09/2009 | 0.87 | 0.64 |
| 13/09/2009 | 0.85 | 0.67 |
| 14/09/2009 | 0.98 | 0.75 |
| 15/09/2009 | 0.95 | 0.74 |
| 16/09/2009 | 0.99 | 0.78 |
| 17/09/2009 | 0.91 | 0.70 |
| 18/09/2009 | 0.96 | 0.72 |
| 19/09/2009 | 0.98 | 0.72 |
| 20/09/2009 | 0.93 | 0.68 |
| 21/09/2009 | 0.99 | 0.70 |
| 22/09/2009 | 0.83 | 0.66 |
| 23/09/2009 | 0.97 | 0.69 |
| 24/09/2009 | 0.83 | 0.72 |
| 25/09/2009 | 0.94 | 0.67 |
| 26/09/2009 | 0.94 | 0.69 |
| 27/09/2009 | 0.85 | 0.72 |
| 28/09/2009 | 0.83 | 0.71 |
| 29/09/2009 | 0.84 | 0.69 |
| 30/09/2009 | 0.77 | 0.63 |
Ottobre 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2009 | 0.83 | 0.70 |
| 02/10/2009 | 0.83 | 0.67 |
| 03/10/2009 | 0.85 | 0.64 |
| 04/10/2009 | 0.89 | 0.70 |
| 05/10/2009 | 0.82 | 0.67 |
| 06/10/2008 | 0.89 | 0.71 |
| 07/10/2009 | 0.80 | 0.68 |
| 08/10/2009 | 0.83 | 0.69 |
| 09/10/2009 | 0.98 | 0.75 |
| 10/10/2009 | 0.96 | 0.72 |
| 11/10/2009 | 0.90 | 0.66 |
| 12/10/2009 | 0.94 | 0.63 |
| 13/10/2009 | 0.82 | 0.68 |
| 14/10/2009 | 0.91 | 0.61 |
| 15/10/2009 | 0.89 | 0.66 |
| 16/10/2009 | 0.97 | 0.64 |
| 17/10/2009 | 0.90 | 0.69 |
| 18/10/2009 | 0.97 | 0.71 |
| 19/10/2009 | 0.86 | 0.67 |
| 20/10/2009 | 0.96 | 0.62 |
| 21/10/2009 | 0.85 | 0.67 |
| 22/10/2009 | 0.92 | 0.69 |
| 23/10/2009 | 0.88 | 0.64 |
| 24/10/2009 | 0.84 | 0.73 |
| 25/10/2009 | 0.81 | 0.70 |
| 26/10/2009 | 0.85 | 0.68 |
| 27/10/2009 | 0.81 | 0.66 |
| 28/10/2009 | 0.83 | 0.68 |
| 29/10/2009 | 0.79 | 0.65 |
| 30/10/2009 | 0.89 | 0.67 |
| 31/10/2009 | 0.80 | 0.63 |
Novembre 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2009 | 0.80 | 0.69 |
| 02/11/2009 | 0.97 | 0.63 |
| 03/11/2009 | 0.94 | 0.70 |
| 04/11/2009 | 0.90 | 0.61 |
| 05/11/2009 | 0.96 | 0.67 |
| 06/11/2008 | 0.87 | 0.61 |
| 07/11/2009 | 0.84 | 0.63 |
| 08/11/2009 | 0.94 | 0.66 |
| 09/11/2009 | 0.95 | 0.72 |

