Centralina Via Don Bosco – Dossobuono – Archivio dati Novembre 2008-Marzo 2009
Novembre 2008
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 15/11/2008 | 0.88 | 0.71 |
| 16/11/2008 | 0.83 | 0.67 |
| 17/11/2008 | 0.83 | 0.56 |
| 18/11/2008 | 0.96 | 0.72 |
| 19/11/2008 | 0.91 | 0.73 |
| 20/11/2008 | 0.92 | 0.68 |
| 21/11/2008 | 0.86 | 0.71 |
| 22/11/2008 | 0.89 | 0.68 |
| 23/11/2008 | 0.87 | 0.66 |
| 24/11/2008 | 0.88 | 0.68 |
| 25/11/2008 | 0.94 | 0.69 |
| 26/11/2008 | 0.86 | 0.72 |
| 27/11/2008 | 0.92 | 0.63 |
| 28/11/2008 | 0.86 | 0.64 |
| 29/11/2008 | 0.92 | 0.61 |
| 30/11/2008 | 0.90 | 0.68 |
Dicembre 2008
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2008 | 0.86 | 0.66 |
| 02/12/2008 | 0.82 | 0.57 |
| 03/12/2008 | 0.88 | 0.64 |
| 04/12/2008 | 0.83 | 0.68 |
| 05/12/2008 | 0.90 | 0.71 |
| 06/12/2008 | 0.87 | 0.63 |
| 07/12/2008 | 0.92 | 0.69 |
| 08/12/2008 | 0.88 | 0.67 |
| 09/12/2008 | 0.90 | 0.67 |
| 10/12/2008 | 0.94 | 0.64 |
| 11/12/2008 | 0.85 | 0.60 |
| 12/12/2008 | 0.92 | 0.71 |
| 13/12/2008 | 0.80 | 0.68 |
| 14/12/2008 | 0.84 | 0.66 |
| 15/12/2008 | 0.81 | 0.68 |
| 16/12/2008 | 0.84 | 0.60 |
| 17/12/2008 | 0.83 | 0.61 |
| 18/12/2008 | 0.87 | 0.67 |
| 19/12/2008 | 0.84 | 0.59 |
| 20/12/2008 | 0.91 | 0.67 |
| 21/12/2008 | 0.86 | 0.67 |
| 22/12/2008 | 0.83 | 0.70 |
| 23/12/2008 | 0.88 | 0.65 |
| 24/12/2008 | 0.86 | 0.68 |
| 25/12/2008 | 0.90 | 0.69 |
| 26/12/2008 | 0.84 | 0.58 |
| 27/12/2008 | 0.83 | 0.64 |
| 28/12/2008 | 0.79 | 0.60 |
| 29/12/2008 | 0.84 | 0.62 |
| 30/12/2008 | 0.82 | 0.65 |
| 31/12/2008 | 0.92 | 0.73 |
Gennaio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2009 | 0.94 | 0.71 |
| 02/01/2009 | 0.80 | 0.66 |
| 03/01/2009 | 0.84 | 0.62 |
| 04/01/2009 | 0.81 | 0.64 |
| 05/01/2009 | 0.89 | 0.70 |
| 06/01/2009 | 0.83 | 0.69 |
| 07/01/2009 | 0.85 | 0.66 |
| 08/01/2009 | 0.81 | 0.68 |
| 09/01/2009 | 0.79 | 0.53 |
| 10/01/2009 | 0.85 | 0.64 |
| 11/01/2009 | 0.92 | 0.72 |
| 12/01/2009 | 0.88 | 0.63 |
| 13/01/2009 | 0.86 | 0.65 |
| 14/01/2009 | 0.83 | 0.58 |
| 15/01/2009 | 0.82 | 0.64 |
| 16/01/2009 | 0.86 | 0.66 |
| 17/01/2009 | 0.81 | 0.68 |
| 18/01/2009 | 0.80 | 0.71 |
| 19/01/2009 | 0.85 | 0.57 |
| 20/01/2009 | 0.91 | 0.63 |
| 21/01/2009 | 0.87 | 0.60 |
| 22/01/2009 | 0.79 | 0.56 |
| 23/01/2009 | 0.81 | 0.59 |
| 24/01/2009 | 0.86 | 0.70 |
| 25/01/2009 | 0.78 | 0.61 |
| 26/01/2009 | 0.90 | 0.64 |
| 27/01/2009 | 0.84 | 0.69 |
| 28/01/2009 | 0.82 | 0.74 |
| 29/01/2009 | 0.86 | 0.60 |
| 30/01/2009 | 0.92 | 0.57 |
| 31/01/2009 | 0.90 | 0.63 |
Febbraio 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2009 | 0.83 | 0.59 |
| 02/02/2009 | 0.81 | 0.63 |
| 03/02/2009 | 0.85 | 0.64 |
| 04/02/2009 | 0.79 | 0.56 |
| 05/02/2009 | 0.83 | 0.61 |
| 06/02/2008 | 0.80 | 0.67 |
| 07/02/2009 | 0.85 | 0.63 |
| 08/02/2009 | 0.81 | 0.60 |
| 09/02/2009 | 0.87 | 0.57 |
| 10/02/2009 | 0.91 | 0.66 |
| 11/02/2009 | 0.90 | 0.62 |
| 12/02/2009 | 0.84 | 0.57 |
| 13/02/2009 | 0.87 | 0.62 |
| 14/02/2009 | 0.89 | 0.68 |
| 15/02/2009 | 0.86 | 0.57 |
| 16/02/2009 | 0.92 | 0.64 |
| 17/02/2009 | 0.85 | 0.71 |
| 18/02/2009 | 0.93 | 0.72 |
| 19/02/2009 | 0.86 | 0.60 |
| 20/02/2009 | 0.88 | 0.64 |
| 21/02/2009 | 0.73 | 0.59 |
| 22/02/2009 | 0.87 | 0.66 |
| 23/02/2009 | 0.80 | 0.61 |
| 24/02/2009 | 0.77 | 0.53 |
| 25/02/2009 | 0.89 | 0.64 |
| 26/02/2009 | 0.93 | 0.62 |
| 27/02/2009 | 0.91 | 0.72 |
| 28/02/2009 | 0.84 | 0.63 |
Marzo 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2009 | 0.90 | 0.69 |
| 02/03/2009 | 0.81 | 0.66 |
| 03/03/2009 | 0.84 | 0.65 |
| 04/03/2009 | 0.94 | 0.70 |
| 05/03/2009 | 0.86 | 0.67 |
| 06/03/2008 | 0.90 | 0.64 |
| 07/03/2009 | 0.86 | 0.69 |
| 08/03/2009 | 0.80 | 0.61 |
| 09/03/2009 | 0.87 | 0.59 |
| 10/03/2009 | 0.74 | 0.52 |
| 11/03/2009 | 0.82 | 0.63 |
| 12/03/2009 | 0.75 | 0.60 |
| 13/03/2009 | 0.93 | 0.68 |
| 14/03/2009 | 0.84 | 0.67 |
| 15/03/2009 | 0.90 | 0.72 |
| 16/03/2009 | 0.86 | 0.74 |
| 17/03/2009 | 0.80 | 0.61 |
| 18/03/2009 | 0.91 | 0.68 |
| 19/03/2009 | 0.87 | 0.70 |
