Centralina Via Fogagnolo- Archivio Gennaio Aprile 2010
Gennaio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2010 | 1.51 | 1.13 |
| 02/01/2010 | 1.48 | 0.83 |
| 03/01/2010 | 1.50 | 0.73 |
| 04/01/2010 | 1.48 | 0.80 |
| 05/01/2010 | 1.40 | 1.00 |
| 06/01/2010 | 1.43 | 1.12 |
| 07/01/2010 | 1.41 | 1.17 |
| 08/01/2010 | 1.44 | 1.15 |
| 09/01/2010 | 1.36 | 1.10 |
| 10/01/2010 | 1.41 | 1.04 |
| 11/01/2010 | 1.46 | 1.12 |
| 12/01/2010 | 1.50 | 1.06 |
| 13/01/2010 | 1.51 | 1.21 |
| 14/01/2010 | 1.49 | 1.18 |
| 15/01/2010 | 1.51 | 1.21 |
| 16/01/2010 | 1.51 | 1.10 |
| 17/01/2010 | 1.36 | 1.06 |
| 18/01/2010 | 1.46 | 1.04 |
| 19/01/2010 | 1.47 | 1.15 |
| 20/01/2010 | 1.49 | 1.19 |
| 21/01/2010 | 1.46 | 1.14 |
| 22/01/2010 | 1.50 | 1.07 |
| 23/01/2010 | 1.44 | 1.08 |
| 24/01/2010 | 1.50 | 1.12 |
| 25/01/2010 | 1.39 | 1.16 |
| 26/01/2010 | 1.36 | 1.12 |
| 27/01/2010 | 1.42 | 1.07 |
| 28/01/2010 | 1.45 | 1.09 |
| 29/01/2010 | 1.39 | 1.10 |
| 30/01/2010 | 1.51 | 1.04 |
| 31/01/2010 | 1.47 | 1.11 |
Febbraio 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2010 | 1.44 | 1.01 |
| 02/02/2010 | 1.41 | 1.07 |
| 03/02/2010 | 1.46 | 1.00 |
| 04/02/2010 | 1.39 | 1.06 |
| 05/02/2010 | 1.48 | 1.04 |
| 06/02/2010 | 1.47 | 1.10 |
| 07/02/2010 | 1.38 | 1.15 |
| 08/02/2010 | 1.42 | 1.12 |
| 09/02/2010 | 1.47 | 1.06 |
| 10/02/2010 | 1.44 | 1.05 |
| 11/02/2010 | 1.50 | 1.10 |
| 12/02/2010 | 1.42 | 1.09 |
| 13/02/2010 | 1.38 | 1.14 |
| 14/02/2010 | 1.40 | 1.02 |
| 15/02/2010 | 1.44 | 1.10 |
| 16/02/2010 | 1.46 | 1.12 |
| 17/02/2010 | 1.42 | 0.99 |
| 18/02/2010 | 1.36 | 0.96 |
| 19/02/2010 | 1.44 | 0.91 |
| 20/02/2010 | 1.42 | 1.13 |
| 21/02/2010 | 1.39 | 1.05 |
| 22/02/2010 | 1.50 | 1.04 |
| 23/02/2010 | 1.47 | 1.19 |
| 24/02/2010 | 1.49 | 1.13 |
| 25/02/2010 | 1.51 | 1.10 |
| 26/02/2010 | 1.44 | 1.11 |
| 27/02/2010 | 1.48 | 1.02 |
| 28/02/2010 | 1.44 | 0.94 |
Marzo 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2010 | 1.51 | 0.90 |
| 02/03/2010 | 1.54 | 1.00 |
| 03/03/2010 | 1.47 | 1.03 |
| 04/03/2010 | 1.42 | 0.96 |
| 05/03/2010 | 1.45 | 1.15 |
| 06/03/2010 | 1.40 | 0.99 |
| 07/03/2010 | 1.41 | 1.08 |
| 08/03/2010 | 1.45 | 1.07 |
| 09/03/2010 | 1.48 | 1.00 |
| 10/03/2010 | 1.51 | 1.03 |
| 11/03/2010 | 1.49 | 1.00 |
| 12/03/2010 | 1.39 | 0.99 |
| 13/03/2010 | 1.51 | 0.90 |
| 14/03/2010 | 1.51 | 0.96 |
| 15/03/2010 | 1.47 | 0.97 |
| 16/03/2010 | 1.55 | 0.89 |
| 17/03/2010 | 1.50 | 0.90 |
| 18/03/2010 | 1.51 | 0.90 |
| 19/03/2010 | 1.47 | 0.89 |
| 20/03/2010 | 1.44 | 0.91 |
| 21/03/2010 | 1.48 | 0.95 |
| 22/03/2010 | 1.41 | 1.05 |
| 23/03/2010 | 1.49 | 0.85 |
| 24/03/2010 | 1.27 | 0.88 |
| 25/03/2010 | 1.51 | 1.02 |
| 26/03/2010 | 1.49 | 1.03 |
| 27/03/2010 | 1.42 | 0.91 |
| 28/03/2010 | 1.51 | 0.91 |
| 29/03/2010 | 1.47 | 0.92 |
| 30/03/2010 | 1.51 | 1.00 |
| 31/03/2010 | 1.51 | 0.84 |
Aprile 2010
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2010 | 1.55 | 1.17 |
| 02/04/2010 | 1.50 | 1.03 |
| 03/04/2010 | 1.51 | 1.00 |
| 04/04/2010 | 1.48 | 0.82 |
| 05/04/2010 | 1.50 | 0.93 |
| 06/04/2010 | 1.26 | 0.85 |
| 07/04/2010 | 1.51 | 0.80 |
| 08/04/2010 | 1.46 | 0.80 |
| 09/04/2010 | 1.47 | 0.85 |
| 10/04/2010 | 1.51 | 0.78 |
| 11/04/2010 | 1.50 | 0.77 |
| 12/04/2010 | 1.46 | 0.90 |
| 13/04/2010 | * | * |
| 14/04/2010 | * | * |
| 15/04/2010 | * | * |
| 16/04/2010 | * | * |
| 17/04/2010 | * | * |
| 18/04/2010 | * | * |
| 19/04/2010 | * | * |
| 20/04/2010 | * | * |
| 21/04/2010 | * | * |
| 22/04/2010 | * | * |
| 23/04/2010 | * | * |
| 24/04/2010 | * | * |
| 25/04/2010 | * | * |
| 26/04/2010 | * | * |
| 27/04/2010 | * | * |
| 28/04/2010 | * | * |
| 29/04/2010 | * | * |
| 30/04/2010 | * | * |
*Nota: Valore non disponibile
