Centralina Via Fogagnolo Archivio Novembre Dicembre 2009
Novembre 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 17/11/2009 | 1.46 | 1.12 |
| 18/11/2009 | 1.50 | 1.20 |
| 19/11/2009 | 1.49 | 1.17 |
| 20/11/2009 | 1.48 | 1.15 |
| 21/11/2009 | 1.47 | 1.12 |
| 22/11/2008 | 1.50 | 1.14 |
| 23/11/2009 | 1.48 | 1.19 |
| 24/11/2009 | 1.50 | 1.23 |
| 25/11/2009 | 1.46 | 1.24 |
| 26/11/2009 | 1.51 | 1.33 |
| 27/11/2009 | 1.57 | 1.32 |
| 28/11/2009 | 1.54 | 1.22 |
| 29/11/2009 | 1.47 | 1.17 |
| 30/11/2009 | 1.50 | 1.24 |
Dicembre 2009
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2009 | 1.48 | 1.13 |
| 02/12/2009 | 1.45 | 0.98 |
| 03/12/2009 | 1.45 | 1.05 |
| 04/12/2009 | 1.50 | 1.18 |
| 05/12/2009 | 1.48 | 1.17 |
| 06/12/2008 | 1.51 | 1.12 |
| 07/12/2009 | 1.51 | 1.03 |
| 08/12/2009 | 1.54 | 1.08 |
| 09/12/2009 | 1.50 | 0.76 |
| 10/12/2009 | 1.49 | 0.99 |
| 11/12/2009 | 1.47 | 1.17 |
| 12/12/2009 | 1.41 | 1.03 |
| 13/12/2009 | 1.49 | 0.87 |
| 14/12/2009 | 1.50 | 0.83 |
| 15/12/2009 | 1.49 | 0.81 |
| 16/12/2009 | 1.46 | 0.79 |
| 17/12/2009 | 1.51 | 0.94 |
| 18/12/2009 | 1.47 | 0.86 |
| 19/12/2009 | 1.50 | 0.99 |
| 20/12/2009 | 1.55 | 1.10 |
| 21/12/2009 | 1.51 | 1.06 |
| 22/12/2009 | 1.48 | 1.00 |
| 23/12/2009 | 1.44 | 0.97 |
| 24/12/2009 | 1.50 | 1.18 |
| 25/12/2009 | 1.46 | 1.19 |
| 26/12/2009 | 1.49 | 1.10 |
| 27/12/2009 | 1.36 | 1.13 |
| 28/12/2009 | 1.41 | 0.91 |
| 29/12/2009 | 1.45 | 0.97 |
| 30/12/2009 | 1.51 | 1.15 |
| 31/12/2009 | 1.60 | 1.11 |
